Pravidla 2025
Každému tanečníkovi, synchru či skupině se započítá 8 nejlepších výsledků v sezoně 2025. Pohár tak bude kopírovat kalendářní rok. Tzn. když někdo odtančí 12 soutěží, započítá se mu jen 8 s nejlepším výsledkem, když odtančí 5, tak se mu započítá jen pět. Tak mají všichni stejnou šanci.
Soutěže budou rozděleny do tří kategorií, podle jejich náročnosti, variabilitě a kvalitě poroty a velikosti prostor. Každý typ soutěže bude mít jiné bodové ohodnocení. Inspirovali jsme se tak soutěžemi WDSF (což je naše zastřešující mezinárodní organizace) a vrcholnými soutěžemi ČSTS.
Typy poháru a bodový koeficient:
Malý Pohár: výchozí počet bodů
Velký Pohár: koeficient x1,5 bodů
Extrapohár: koeficient x2 bodů
Inspirovali jsme se v tenise a žebříčku ATP a připravili jsme složitější bodový systém. Proto se zároveň se budou přičítat bonusové body díky dalším atributům soutěže, jako bonus za počet účastníků na soutěži, za překonání soutěžícího s vyšším nasazením do soutěže a hendikepový systém, kdy účastník s nižší taneční třídou dostane bonusové body, zároveň pokud získá vysoké bodové skóre na několika soutěžích, jeho hendikep klesá. Tím bude vyvážena spravedlnost pro všechny soutěžící. Více bude v podrobných pravidlech soutěže.
Jedná se o pilotní verzi. Snažíme se pro vás a celý taneční sport udělat to nejlepší. Vyhrazujeme si právo v případě potřeby v průběhu sezóny k úpravám pravidel tak, aby byla pro tanečníky co nejpřívětivější.
Bodový systém:
Umístění | Malý Pohár | Velký Pohár x1,5 | Extra Pohár x2 |
1. | 180 | 270 | 360 |
2. | 165 | 248 | 330 |
3. | 150 | 225 | 300 |
4. | 135 | 203 | 270 |
5. | 120 | 180 | 240 |
6. | 105 | 158 | 210 |
7. | 90 | 135 | 180 |
8. | 75 | 113 | 150 |
9. | 67 | 101 | 134 |
10. | 60 | 90 | 120 |
11. | 52 | 78 | 104 |
12. | 45 | 68 | 90 |
13. | 41 | 62 | 82 |
14. | 38 | 57 | 76 |
15. | 36 | 54 | 72 |
16. | 34 | 51 | 68 |
17. | 32 | 48 | 64 |
18. | 30 | 45 | 60 |
19. | 28 | 42 | 56 |
20. | 26 | 39 | 52 |
21. | 24 | 36 | 48 |
22. | 23 | 35 | 46 |
23. | 22 | 33 | 44 |
24. | 21 | 32 | 42 |
25. – 36. | 20 | 30 | 40 |
37. – 48. | 15 | 23 | 30 |
49. – 60. | 10 | 15 | 20 |
61. avíce | 5 | 8 | 10 |
Žebříček AČTP:
Děkujeme za účast a všem moc gratulujeme!
Děti – W,Q,C,J,PO
Celková Tabulka zde:
Pořadí | Jméno | Klub | 4.11.2023 | 5.11.2023 | 13.1.2024 | 10.2.2024 | 23.3.2024 | 14.4.2024 | 1.5.2024 | 4.5.2024 | 5.5.2024 | 3.11.2024 | 23.11.2024 | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Party fialky | TŠ StormDance | 248 | 270 | 360 | 360 | 270 | 360 | 330 | 360 | 248 | 2040 | ||
2. | Námořnice | TŠ StormDance | 330 | 330 | 248 | 330 | 270 | 270 | 270 | 225 | 1800 | |||
3. | Perlitas | TŠ StormDance | 225 | 240 | 240 | 225 | 248 | 300 | 300 | 1553 | ||||
4. | Holky z diamantů | TŠ StormDance | 203 | 270 | 210 | 158 | 270 | 1111 | ||||||
5. | Corazón Latino | TŠ StormDance | 180 | 300 | 300 | 180 | 960 | |||||||
6. | Bond Girls | 203 | 360 | 330 | 893 | |||||||||
7. | Marionnettes Dansantes | TŠ StormDance | 270 | 270 | 540 | |||||||||
8. | TYRKYSOVÁ LATINA | TK R.Chvátalové Beroun | 270 | 248 | 518 | |||||||||
9. | Don´t Stop Me Now | Bohemia Dance | 225 | 240 | 465 | |||||||||
10. | Corazon Latino Bambino | TŠ StormDance | 210 | 135 | 345 | |||||||||
11. | Modrá záře | DanceArt Pelhřimov | 300 | 300 | ||||||||||
12. | Rockerky | MZ Dance Team Plzeň | 270 | 270 | ||||||||||
13. | JN DANCE PARDUBICE RB | JN DANCE PARDUBICE | 248 | 248 | ||||||||||
14. | Kovbojky | TŠ StormDance | 210 | 210 |
TPV-Děti II-SOLO-KOMB
poř. | sportovec | klub | CELKEM |
1. | Lébrová Sofie | TK ADMIRA | 1830 |
2. | Šmidrkalová Klaudie | JN DANCE PARDUBICE | 1613 |
3. | Dvořáková Kristýna | MZ Dance Team Jižní Čechy | 1043 |
4. | Eichlerová Daniela | TŠ StormDance | 1028 |
5. | Ondráčková Lucie | Tanec Kladno | 1007 |
6. | Zavřelová Nela | CAPAX… tanec na MAX | 863 |
7. | Ogorková Ori | TŠ StormDance | 804 |
8. | Ravonjison Marek | JN DANCE PARDUBICE | 608 |
9. | Botková Ella | MZ Dance Team | 480 |
10. | Putyrová Věra | TŠ StormDance | 474 |
11. | Bičová Viktorie | CAPAX… tanec na MAX | 455 |
12. | Klinerová Valerie | TŠ StormDance | 426 |
13. | Vršínská Natálie | TŠ StormDance | 397 |
14. | Sijtsema Aimée | TŠ StormDance | 394 |
15. | Dvořáková Tereza | MZ Dance Team Jižní Čechy | 381 |
16. | Merenusová Monika | CAPAX… tanec na MAX | 378 |
17. | Biernacki Viktorie | JN DANCE PARDUBICE | 377 |
18. | Ahopšuk Elena Anna | MZ Dance Team Plzeň | 372 |
19. | Bryndová Adéla | MZ Dance Team Střední Čechy | 361 |
20. | Hajná Adéla | MZ Dance Team Jižní Čechy | 338 |
20. | Trojan Tobiáš | JISKRA RASPENAVA, z.s. | 338 |
22. | Tonová Ellen | Tanec Kladno | 330 |
23. | Pavlíčková Mira | TŠ StormDance | 303 |
24. | Beisbierová Tereza | MZ Dance Team Plzeň | 270 |
25. | Blahová Lilien | TK FORTUNA ZLÍN z.s. | 248 |
25. | Kočařová Hana | TK OLYMP OLOMOUC | 248 |
25. | Vaštíková Rozálie | TŠ StormDance | 248 |
28. | Burešová Zuzana | TŠ StormDance | 240 |
29. | Budnikova Kristina | DANZA BRNO | 225 |
29. | Horáková Barbora | KST Swing Kroměříž | 225 |
29. | Vobrová Barbora | MZ Dance Team Jižní Čechy | 225 |
32. | Šinkovská Julie | TJ Sokol Bedřichov TK Chrisstar Jihlava | 210 |
33. | Vykypělová Karolína | Taneční škola Standardklub Praha | 203 |
34. | Kundrátová Adéla | MZ Dance Team Plzeň | 202 |
35. | Kaletová Linda | CAPAX… tanec na MAX | 198 |
36. | Hamplová Jolana | TAK DANCE KROK | 183 |
37. | Breburdová Kristýna | MZ Dance Team Střední Čechy | 180 |
38. | Vacková Nicol | CAPAX… tanec na MAX | 161 |
39. | Borůvková Ela | MZ Dance Team | 158 |
39. | Novotná Emílie | Klub sportovního tance Jesenicka | 158 |
41. | Kamínová Ellen | TŠ StormDance | 150 |
41. | Lejsková Žofie | TŠ StormDance | 150 |
43. | Nováková Anastasie | Top Dance Prague Team | 135 |
43. | Zajdl Adam | MZ Dance Team | 135 |
45. | Klacková Isabella | Taneční klub Let´s Dance | 120 |
45. | Pavlović Blanka | TŠ StormDance | 120 |
47. | Kopáčová Veronika | Tanec Kladno | 113 |
47. | Malotová Kristýna | TAK DANCE KROK | 113 |
47. | Trousilová Nela | Tanec Kladno | 113 |
50. | Kruczková Tereza | TŠ StormDance | 104 |
51. | Khudolii Sofia | TAK DANCE KROK | 101 |
51. | Pátková Anežka | Taneční škola Standardklub Praha | 101 |
51. | Teryngerová Adéla | Tanec Kladno | 101 |
54. | Hotová Kristýna | Taneční škola Standardklub Praha | 90 |
54. | Roubíčková Agáta | CAPAX… tanec na MAX | 90 |
56. | Mancírová Nicol | TŠ StormDance | 82 |
56. | Voráčková Barbora | MZ Dance Team Jižní Čechy | 82 |
58. | Šerá Viktorie | MZ Dance Team Plzeň | 78 |
59. | Sedláčková Lucie | Tanec Kladno | 76 |
60. | Liptáková Linda | Tanec Kladno | 72 |
60. | Pejšová Kateřina | TŠ StormDance | 72 |
62. | Kovář Matěj | TŠ StormDance | 68 |
62. | Skrejvalová Anna | MZ Dance Team Plzeň | 68 |
64. | Kozmanová Julie | DanceArt PELHŘIMOV | 64 |
65. | Bodanská Dominika | Praha | 62 |
65. | Henzlová Anna | TŠ StormDance | 62 |
67. | Dudová Adéla | MZ Dance Team | 57 |
68. | Strádalová Eliš | 54 | |
69. | Šádová Sandra | DanceArt PELHŘIMOV | 52 |
70. | Radová Jolana | TAK DANCE KROK | 51 |
70. | Vlková Tereza | KAT ZBRASLAV | 51 |
72. | Hornová Anežka | Taneční škola Standardklub Praha | 48 |
73. | Šuláková Adéla | DanceArt PELHŘIMOV | 44 |
74. | Kryvultová Vanesa | FÉNIX LOUNY | 42 |
74. | Peštálová Emma | TJ Sokol Bedřichov TK Chrisstar Jihlava | 42 |
76. | Doležalová Veronika Anežka | TS SMYK ŽĎÁR NAD SÁZAVOU | 40 |
76. | Joslová Tereza | DanceArt PELHŘIMOV | 40 |
78. | Gregorová Nikol | TŠ StormDance | 39 |
79. | Motyčková Johana | TŠ StormDance | 35 |
Celková Tabulka zde:
Pořadí | Jméno | Klub | 5.11.2023 | 10.12.2023 | 13.1.2024 | 20.1.2024 | 10.2.2024 | 24.3.2024 | 14.4.2024 | 19.10.2024a | 3.11.2024 | 23.11.2024 | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lébrová Sofie | TK ADMIRA | 270 | 360 | 270 | 300 | 360 | 270 | 1830 | ||||
2. | Šmidrkalová Klaudie | JN DANCE PARDUBICE | 248 | 225 | 180 | 270 | 330 | 270 | 270 | 158 | 1613 | ||
3. | Dvořáková Kristýna | MZ Dance Team Jižní Čechy | 165 | 360 | 270 | 248 | 1043 | ||||||
4. | Eichlerová Daniela | TŠ StormDance | 113 | 300 | 180 | 120 | 76 | 68 | 180 | 135 | 1028 | ||
5. | Ondráčková Lucie | Tanec Kladno | 76 | 203 | 120 | 203 | 225 | 180 | 1007 | ||||
6. | Zavřelová Nela | CAPAX... tanec na MAX | 180 | 135 | 248 | 300 | 863 | ||||||
7. | Ogorková Ori | TŠ StormDance | 68 | 75 | 270 | 120 | 203 | 68 | 804 | ||||
8. | Ravonjison Marek | JN DANCE PARDUBICE | 203 | 225 | 180 | 608 | |||||||
9. | Botková Ella | MZ Dance Team | 240 | 240 | 480 | ||||||||
10. | Putyrová Věra | TŠ StormDance | 210 | 210 | 54 | 474 | |||||||
11. | Bičová Viktorie | CAPAX... tanec na MAX | 67 | 104 | 158 | 48 | 78 | 455 | |||||
12. | Klinerová Valerie | TŠ StormDance | 62 | 113 | 150 | 101 | 426 | ||||||
13. | Vršínská Natálie | TŠ StormDance | 90 | 101 | 60 | 101 | 45 | 397 | |||||
14. | Sijtsema Aimée | TŠ StormDance | 330 | 64 | 394 | ||||||||
15. | Dvořáková Tereza | MZ Dance Team Jižní Čechy | 134 | 134 | 113 | 381 | |||||||
16. | Merenusová Monika | CAPAX... tanec na MAX | 105 | 82 | 56 | 135 | 378 | ||||||
17. | Biernacki Viktorie | JN DANCE PARDUBICE | 62 | 135 | 180 | 377 | |||||||
18. | Ahopšuk Elena Anna | MZ Dance Team Plzeň | 51 | 180 | 90 | 51 | 372 | ||||||
19. | Bryndová Adéla | MZ Dance Team Střední Čechy | 158 | 203 | 361 | ||||||||
20. | Hajná Adéla | MZ Dance Team Jižní Čechy | 90 | 180 | 68 | 338 | |||||||
20. | Trojan Tobiáš | JISKRA RASPENAVA, z.s. | 158 | 180 | 338 | ||||||||
22. | Tonová Ellen | Tanec Kladno | 330 | 330 | |||||||||
23. | Pavlíčková Mira | TŠ StormDance | 76 | 101 | 90 | 36 | 303 | ||||||
24. | Beisbierová Tereza | MZ Dance Team Plzeň | 270 | 270 | |||||||||
25. | Blahová Lilien | TK FORTUNA ZLÍN z.s. | 248 | 248 | |||||||||
25. | Kočařová Hana | TK OLYMP OLOMOUC | 248 | 248 | |||||||||
25. | Vaštíková Rozálie | TŠ StormDance | 248 | 248 | |||||||||
28. | Burešová Zuzana | TŠ StormDance | 240 | 240 | |||||||||
29. | Budnikova Kristina | DANZA BRNO | 225 | 225 | |||||||||
29. | Horáková Barbora | KST Swing Kroměříž | 225 | 225 | |||||||||
29. | Vobrová Barbora | MZ Dance Team Jižní Čechy | 225 | 225 | |||||||||
32. | Šinkovská Julie | TJ Sokol Bedřichov TK Chrisstar Jihlava | 210 | 210 | |||||||||
33. | Vykypělová Karolína | Taneční škola Standardklub Praha | 203 | 203 | |||||||||
34. | Kundrátová Adéla | MZ Dance Team Plzeň | 134 | 68 | 202 | ||||||||
35. | Kaletová Linda | CAPAX... tanec na MAX | 78 | 120 | 198 | ||||||||
36. | Hamplová Jolana | TAK DANCE KROK | 135 | 48 | 183 | ||||||||
37. | Breburdová Kristýna | MZ Dance Team Střední Čechy | 180 | 180 | |||||||||
38. | Vacková Nicol | CAPAX... tanec na MAX | 60 | 101 | 161 | ||||||||
39. | Borůvková Ela | MZ Dance Team | 158 | 158 | |||||||||
39. | Novotná Emílie | Klub sportovního tance Jesenicka | 158 | 158 | |||||||||
41. | Kamínová Ellen | TŠ StormDance | 150 | 150 | |||||||||
41. | Lejsková Žofie | TŠ StormDance | 150 | 150 | |||||||||
43. | Nováková Anastasie | Top Dance Prague Team | 135 | 135 | |||||||||
43. | Zajdl Adam | MZ Dance Team | 135 | 135 | |||||||||
45. | Klacková Isabella | Taneční klub Let´s Dance | 120 | 120 | |||||||||
45. | Pavlović Blanka | TŠ StormDance | 120 | 120 | |||||||||
47. | Kopáčová Veronika | Tanec Kladno | 113 | 113 | |||||||||
47. | Malotová Kristýna | TAK DANCE KROK | 113 | 113 | |||||||||
47. | Trousilová Nela | Tanec Kladno | 113 | 113 | |||||||||
50. | Kruczková Tereza | TŠ StormDance | 104 | 104 | |||||||||
51. | Khudolii Sofia | TAK DANCE KROK | 101 | 101 | |||||||||
51. | Pátková Anežka | Taneční škola Standardklub Praha | 101 | 101 | |||||||||
51. | Teryngerová Adéla | Tanec Kladno | 101 | 101 | |||||||||
54. | Hotová Kristýna | Taneční škola Standardklub Praha | 90 | 90 | |||||||||
54. | Roubíčková Agáta | CAPAX... tanec na MAX | 90 | 90 | |||||||||
56. | Mancírová Nicol | TŠ StormDance | 82 | 82 | |||||||||
56. | Voráčková Barbora | MZ Dance Team Jižní Čechy | 82 | 82 | |||||||||
58. | Šerá Viktorie | MZ Dance Team Plzeň | 78 | 78 | |||||||||
59. | Sedláčková Lucie | Tanec Kladno | 76 | 76 | |||||||||
60. | Liptáková Linda | Tanec Kladno | 72 | 72 | |||||||||
60. | Pejšová Kateřina | TŠ StormDance | 72 | 72 | |||||||||
62. | Kovář Matěj | TŠ StormDance | 68 | 68 | |||||||||
62. | Skrejvalová Anna | MZ Dance Team Plzeň | 68 | 68 | |||||||||
64. | Kozmanová Julie | DanceArt PELHŘIMOV | 64 | 64 | |||||||||
65. | Bodanská Dominika | Praha | 62 | 62 | |||||||||
65. | Henzlová Anna | TŠ StormDance | 62 | 62 | |||||||||
67. | Dudová Adéla | MZ Dance Team | 57 | 57 | |||||||||
68. | Strádalová Eliš | 54 | 54 | ||||||||||
69. | Šádová Sandra | DanceArt PELHŘIMOV | 52 | 52 | |||||||||
70. | Radová Jolana | TAK DANCE KROK | 51 | 51 | |||||||||
70. | Vlková Tereza | KAT ZBRASLAV | 51 | 51 | |||||||||
72. | Hornová Anežka | Taneční škola Standardklub Praha | 48 | 48 | |||||||||
73. | Šuláková Adéla | DanceArt PELHŘIMOV | 44 | 44 | |||||||||
74. | Kryvultová Vanesa | FÉNIX LOUNY | 42 | 42 | |||||||||
74. | Peštálová Emma | TJ Sokol Bedřichov TK Chrisstar Jihlava | 42 | 42 | |||||||||
76. | Doležalová Veronika Anežka | TS SMYK ŽĎÁR NAD SÁZAVOU | 40 | 40 | |||||||||
76. | Joslová Tereza | DanceArt PELHŘIMOV | 40 | 40 | |||||||||
78. | Gregorová Nikol | TŠ StormDance | 39 | 39 | |||||||||
79. | Motyčková Johana | TŠ StormDance | 35 | 35 |
TPV-Junioři I-SOLO-LAT
poř. | sportovec | klub | CELKEM |
1. | Martinovská Amálie | TŠ StormDance | 1568 |
2. | Hánová Kristýna | Top Dance Prague Team | 1486 |
3. | Kamínová Ellen | TŠ StormDance | 1283 |
4. | Lébrová Sofie | TK ADMIRA | 1275 |
5. | Botková Natálie | TŠ StormDance | 1170 |
6. | Kapounová Tereza | Top Dance Prague Team | 1077 |
7. | Uhlířová Eliška Anna | TŠ StormDance | 1004 |
8. | Smolíková Natálie | TŠ StormDance | 978 |
9. | Tůmová Adéla | TŠ StormDance | 833 |
10. | Kalyn Vitalina | BENE DANCE ART TEAM | 758 |
11. | Kamínová Nicole | TŠ StormDance | 526 |
12. | Majerová Sabina | MZ Dance Team Plzeň | 518 |
13. | Flašková Eva | TŠ StormDance | 503 |
14. | Zušťáková Tereza | Top Dance Prague Team | 458 |
15. | Jiráková Eliška | BENE DANCE ART TEAM | 451 |
16. | Zemanová Nikola | Smartdance | 450 |
17. | Brejchová Michaela | Taneční škola Artimo | 428 |
17. | Lypay Sofie | Top Dance Prague Team | 428 |
19. | Karafiátová Kateřina | TK ADMIRA | 417 |
20. | Vykypělová Karolína | Taneční škola Standardklub Praha | 389 |
21. | Ogorková Ori | TŠ StormDance | 378 |
22. | Říhová Adéla | TŠ StormDance | 284 |
23. | Tonová Ellen | Tanec Kladno | 271 |
24. | Nyayko Khrystyna | Praha | 270 |
24. | Váňová Andrea | Smartdance | 270 |
26. | Stehlíková Nela | TK ADMIRA | 259 |
27. | Trousilová Nela | Tanec Kladno | 240 |
28. | Růžičková Anna | TK R.CHVÁTALOVÉ BEROUN | 225 |
28. | Černíková Gabriela | TK R.CHVÁTALOVÉ BEROUN | 225 |
30. | Mikulicová Nela | TK CLASSIC při SVČ Hodonín | 203 |
31. | Menová Julie | DanceArt PELHŘIMOV | 180 |
31. | Štěrbová Michaela | Taneční škola Artimo | 180 |
33. | Kratochvílová Anna | BENE DANCE ART TEAM | 169 |
34. | Barborková Hana | MZ Dance Team Plzeň | 165 |
35. | Pelikánová Veronika | TŠ StormDance | 158 |
35. | Sitenská Barbora | Tanec Kladno | 158 |
35. | Zemanová Cecílie | Taneční škola Artimo | 158 |
38. | Kadlečková Adéla | Top Dance Prague Team | 150 |
39. | Anton Nika | BENE DANCE ART TEAM | 146 |
39. | Putyrová Věra | TŠ StormDance | 146 |
41. | Krivdová Beata | TŠ StormDance | 135 |
42. | Knappe Eva | Taneční škola Artimo | 134 |
42. | Vondrová Nela | TŠ StormDance | 134 |
44. | Hotová Kristýna | Taneční škola Standardklub Praha | 130 |
45. | Gaborets Jaroslava | TŠ StormDance | 127 |
45. | Kropáčová Valentýna | TŠ StormDance | 127 |
47. | Fusková Dorota | 120 | |
48. | Adamová Pavlína | TŠ StormDance | 113 |
48. | Krotká Sofie | ŠaR dance Jihlava | 113 |
50. | Štíchová Hana | TŠ StormDance | 110 |
51. | Ahopšuk Elena Anna | MZ Dance Team Plzeň | 108 |
52. | Jirková Nikol | DanceArt PELHŘIMOV | 104 |
52. | Strádalová Eliška | MZ Dance Team Plzeň | 104 |
54. | Křížová Amelie | Top Dance Prague Team | 101 |
55. | Kozubovská Viktorie | TŠ StormDance | 98 |
56. | Hynková Adéla | TŠ StormDance | 90 |
56. | Merenusová Monika | CAPAX… tanec na MAX | 90 |
56. | Voleská Karolína | BENE DANCE ART TEAM | 90 |
59. | Miňová Emma | TŠ StormDance | 86 |
60. | Novotná Barbora | Taneční škola Artimo | 83 |
61. | Šnýdrová Nikol | TŠ StormDance | 82 |
62. | Bičová Viktorie | CAPAX… tanec na MAX | 78 |
62. | Khudolii Sofia | TAK DANCE KROK | 78 |
62. | Kubínová Veronika | BOHEMIA DANCE CLUB | 78 |
62. | Nováková Anastasie | Top Dance Prague Team | 78 |
62. | Zelinková Zuzana | CTS PERFECT Pardubice, z.s. | 78 |
67. | Antušková Kristýna | TK SPARTA PRAHA | 68 |
67. | Smutná Sofie | TŠ StormDance | 68 |
69. | Schejbalová Alžběta | 64 | |
70. | Henzlová Anna | TŠ StormDance | 62 |
70. | Kolomazníková Anna | Smartdance | 62 |
70. | Šiklová Natálie | MZ Dance Team Jižní Čechy | 62 |
70. | Žďánská Eliška | COOL DANCE | 62 |
74. | Pavlović Blanka | TŠ StormDance | 60 |
74. | Zavřelová Nela | CAPAX… tanec na MAX | 60 |
76. | Sládková Anna | TK SPARTA PRAHA | 57 |
76. | Vlková Tereza | KAT ZBRASLAV | 57 |
78. | Kyselová Anna | TŠ StormDance | 56 |
78. | Sorych Vanessa | TŠ StormDance | 56 |
80. | Dobiášovská Jana | Top Dance Prague Team | 54 |
80. | Dobrá Marie | Top Dance Prague Team | 54 |
80. | Šindelářová Carla | COOL DANCE Praha | 54 |
83. | Machátová Marie | TŠ StormDance | 52 |
84. | Munandar Viktorie | COOL DANCE Praha | 51 |
84. | Oleksulynová Ella | MZ Dance Team Plzeň | 51 |
86. | Seifertová Radka | COOL DANCE Praha | 48 |
86. | Šádová Mariana | Taneční škola Artimo | 48 |
88. | Bělková Nikol | COOL DANCE Praha | 45 |
89. | Nakonechnaia Diana | COOL DANCE Praha | 42 |
89. | Simonová Viola | COOL DANCE Praha | 42 |
91. | Dvořáková Kristýna | MZ Dance Team Jižní Čechy | 40 |
91. | Hajná Adéla | MZ Dance Team Jižní Čechy | 40 |
91. | Kundrátová Adéla | MZ Dance Team Plzeň | 40 |
91. | Siková Monika | MZ Dance Team Plzeň | 40 |
91. | Skrejvalová Anna | MZ Dance Team Plzeň | 40 |
96. | Borakaj Linda | Taneční škola Standardklub Praha | 39 |
97. | Beranová Johana | CAPAX… tanec na MAX | 38 |
98. | Šerá Viktorie | MZ Dance Team Plzeň | 36 |
99. | Hakrová Anna | TŠ StormDance | 35 |
Celková Tabulka zde:
Pořadí | Jméno | Klub | 23.9.2023 | 5.11.2023 | 9.12.2023 | 10.12.2023 | 13.1.2024 | 20.1.2024 | 10.2.2024 | 14.4.2024 | 25.5.2024 | 19.10.2024b | 17.11.2024 | 23.11.2024 | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Martinovská Amálie | TŠ StormDance | 248 | 330 | 360 | 360 | 270 | 1568 | |||||||
2. | Hánová Kristýna | Top Dance Prague Team | 135 | 225 | 135 | 300 | 330 | 248 | 248 | 1486 | |||||
3. | Kamínová Ellen | TŠ StormDance | 180 | 203 | 225 | 90 | 270 | 225 | 150 | 180 | 78 | 1283 | |||
4. | Lébrová Sofie | TK ADMIRA | 225 | 300 | 270 | 180 | 300 | 1275 | |||||||
5. | Botková Natálie | TŠ StormDance | 270 | 270 | 360 | 270 | 1170 | ||||||||
6. | Kapounová Tereza | Top Dance Prague Team | 90 | 101 | 203 | 105 | 240 | 270 | 158 | 1077 | |||||
7. | Uhlířová Eliška Anna | TŠ StormDance | 113 | 45 | 134 | 134 | 240 | 203 | 180 | 1004 | |||||
8. | Smolíková Natálie | TŠ StormDance | 90 | 101 | 60 | 210 | 104 | 248 | 180 | 135 | 978 | ||||
9. | Tůmová Adéla | TŠ StormDance | 113 | 158 | 78 | 75 | 104 | 90 | 210 | 135 | 113 | 57 | 833 | ||
10. | Kalyn Vitalina | BENE DANCE ART TEAM | 330 | 203 | 225 | 758 | |||||||||
11. | Kamínová Nicole | TŠ StormDance | 158 | 135 | 113 | 120 | 526 | ||||||||
12. | Majerová Sabina | MZ Dance Team Plzeň | 248 | 270 | 518 | ||||||||||
13. | Flašková Eva | TŠ StormDance | 180 | 76 | 134 | 113 | 503 | ||||||||
14. | Zušťáková Tereza | Top Dance Prague Team | 68 | 180 | 210 | 458 | |||||||||
15. | Jiráková Eliška | BENE DANCE ART TEAM | 248 | 203 | 451 | ||||||||||
16. | Zemanová Nikola | Smartdance | 225 | 225 | 450 | ||||||||||
17. | Brejchová Michaela | Taneční škola Artimo | 180 | 248 | 428 | ||||||||||
17. | Lypay Sofie | Top Dance Prague Team | 248 | 180 | 428 | ||||||||||
19. | Karafiátová Kateřina | TK ADMIRA | 78 | 150 | 76 | 113 | 417 | ||||||||
20. | Vykypělová Karolína | Taneční škola Standardklub Praha | 203 | 135 | 51 | 389 | |||||||||
21. | Ogorková Ori | TŠ StormDance | 68 | 57 | 36 | 90 | 82 | 45 | 378 | ||||||
22. | Říhová Adéla | TŠ StormDance | 134 | 150 | 284 | ||||||||||
23. | Tonová Ellen | Tanec Kladno | 203 | 68 | 271 | ||||||||||
24. | Nyayko Khrystyna | Praha | 270 | 270 | |||||||||||
24. | Váňová Andrea | Smartdance | 270 | 270 | |||||||||||
26. | Stehlíková Nela | TK ADMIRA | 158 | 101 | 259 | ||||||||||
27. | Trousilová Nela | Tanec Kladno | 240 | 240 | |||||||||||
28. | Růžičková Anna | TK R.CHVÁTALOVÉ BEROUN | 67 | 158 | 225 | ||||||||||
28. | Černíková Gabriela | TK R.CHVÁTALOVÉ BEROUN | 90 | 135 | 225 | ||||||||||
30. | Mikulicová Nela | TK CLASSIC při SVČ Hodonín | 203 | 203 | |||||||||||
31. | Menová Julie | DanceArt PELHŘIMOV | 180 | 180 | |||||||||||
31. | Štěrbová Michaela | Taneční škola Artimo | 180 | 180 | |||||||||||
33. | Kratochvílová Anna | BENE DANCE ART TEAM | 101 | 68 | 169 | ||||||||||
34. | Barborková Hana | MZ Dance Team Plzeň | 165 | 165 | |||||||||||
35. | Pelikánová Veronika | TŠ StormDance | 158 | 158 | |||||||||||
35. | Sitenská Barbora | Tanec Kladno | 158 | 158 | |||||||||||
35. | Zemanová Cecílie | Taneční škola Artimo | 158 | 158 | |||||||||||
38. | Kadlečková Adéla | Top Dance Prague Team | 150 | 150 | |||||||||||
39. | Anton Nika | BENE DANCE ART TEAM | 101 | 45 | 146 | ||||||||||
39. | Putyrová Věra | TŠ StormDance | 82 | 64 | 146 | ||||||||||
41. | Krivdová Beata | TŠ StormDance | 135 | 135 | |||||||||||
42. | Knappe Eva | Taneční škola Artimo | 134 | 134 | |||||||||||
42. | Vondrová Nela | TŠ StormDance | 44 | 90 | 134 | ||||||||||
44. | Hotová Kristýna | Taneční škola Standardklub Praha | 68 | 62 | 130 | ||||||||||
45. | Gaborets Jaroslava | TŠ StormDance | 52 | 40 | 35 | 127 | |||||||||
45. | Kropáčová Valentýna | TŠ StormDance | 45 | 82 | 127 | ||||||||||
47. | Fusková Dorota | 120 | 120 | ||||||||||||
48. | Adamová Pavlína | TŠ StormDance | 113 | 113 | |||||||||||
48. | Krotká Sofie | ŠaR dance Jihlava | 113 | 113 | |||||||||||
50. | Štíchová Hana | TŠ StormDance | 68 | 42 | 110 | ||||||||||
51. | Ahopšuk Elena Anna | MZ Dance Team Plzeň | 68 | 40 | 108 | ||||||||||
52. | Jirková Nikol | DanceArt PELHŘIMOV | 104 | 104 | |||||||||||
52. | Strádalová Eliška | MZ Dance Team Plzeň | 60 | 44 | 104 | ||||||||||
54. | Křížová Amelie | Top Dance Prague Team | 101 | 101 | |||||||||||
55. | Kozubovská Viktorie | TŠ StormDance | 52 | 46 | 98 | ||||||||||
56. | Hynková Adéla | TŠ StormDance | 90 | 90 | |||||||||||
56. | Merenusová Monika | CAPAX... tanec na MAX | 90 | 90 | |||||||||||
56. | Voleská Karolína | BENE DANCE ART TEAM | 90 | 90 | |||||||||||
59. | Miňová Emma | TŠ StormDance | 46 | 40 | 86 | ||||||||||
60. | Novotná Barbora | Taneční škola Artimo | 48 | 35 | 83 | ||||||||||
61. | Šnýdrová Nikol | TŠ StormDance | 82 | 82 | |||||||||||
62. | Bičová Viktorie | CAPAX... tanec na MAX | 78 | 78 | |||||||||||
62. | Khudolii Sofia | TAK DANCE KROK | 78 | 78 | |||||||||||
