Žebříček ČTP:
Děkujeme za účast a všem moc gratulujeme!
DĚTI SÓLO – WALTZ
Pořadí | Jméno | Klub | Celkem |
---|---|---|---|
1. | Tumová Liliana | TK KOŠKOVI Liberec | 360 |
2. | Šmidrkalová Klaudie | JN DANCE PARDUBICE | 330 |
3. | Pospíchalová Emma | JN DANCE PARDUBICE | 300 |
4. | Breburdová Kristýna | MZ Dance Team Střední Čechy | 270 |
5. | Šerá Viktorie | MZ Dance Team Plzeň | 240 |
6. | Vaštíková Rozálie | TŠ StormDance | 210 |
7. | Zmeškalová Adriana | TK SPARTA PRAHA | 180 |
8. | Henzlová Anna | TŠ StormDance | 150 |
9. | Bryndová Adéla | MZ Dance Team Střední Čechy | 134 |
10. | Bobková Lucie | FUEGO ŘÍČANY | 120 |
10. | Pátková Anežka | Taneční škola Standardklub Praha | 120 |
10. | Vršinská Natálie | TŠ StormDance | 120 |
13. | Ahopšuk Elena Anna | MZ Dance Team Plzeň | 82 |
13. | Lejsková Žofie | TŠ StormDance | 82 |
15. | Demeterová Kateřina | TŠ StormDance | 72 |
15. | Hrivnáková Barbora | TŠ StormDance | 72 |
15. | Lipiejko Berestyuk Katerina | TŠ StormDance | 72 |
18. | Bartoňová Patricie | TŠ StormDance | 60 |
18. | Příbková Denisa | MZ Dance Team Plzeň | 60 |
18. | Švarcová Lilien | MZ Dance Team Plzeň | 60 |
21. | Klasová Karolína | TŠ StormDance | 48 |
22. | Gregorová Nikol | TŠ StormDance | 46 |
22. | Hubková Anna | MZ Dance Team Plzeň | 46 |
22. | Macourková Anna | Tanec Kladno | 46 |
22. | Musilová Julie | TŠ StormDance | 46 |
26. | Holovlaská Anna | TŠ StormDance | 40 |
26. | Kopáčová Veronika | Tanec Kladno | 40 |
26. | Kryvultová Vanesa | FÉNIX LOUNY | 40 |
26. | Paulusová Marie | TŠ StormDance | 40 |
26. | Žáková Anna | MZ Dance Team Plzeň | 40 |
Celková Tabulka zde:
Ukázat celkové výsledky pro DĚTI SÓLO – WALTZ
Pořadí | Jméno | Klub | 18.1.2025 | Celkem |
---|---|---|---|---|
1. | Tumová Liliana | TK KOŠKOVI Liberec | 360 | 360 |
2. | Šmidrkalová Klaudie | JN DANCE PARDUBICE | 330 | 330 |
3. | Pospíchalová Emma | JN DANCE PARDUBICE | 300 | 300 |
4. | Breburdová Kristýna | MZ Dance Team Střední Čechy | 270 | 270 |
5. | Šerá Viktorie | MZ Dance Team Plzeň | 240 | 240 |
6. | Vaštíková Rozálie | TŠ StormDance | 210 | 210 |
7. | Zmeškalová Adriana | TK SPARTA PRAHA | 180 | 180 |
8. | Henzlová Anna | TŠ StormDance | 150 | 150 |
9. | Bryndová Adéla | MZ Dance Team Střední Čechy | 134 | 134 |
10. | Bobková Lucie | FUEGO ŘÍČANY | 120 | 120 |
10. | Pátková Anežka | Taneční škola Standardklub Praha | 120 | 120 |
10. | Vršinská Natálie | TŠ StormDance | 120 | 120 |
13. | Ahopšuk Elena Anna | MZ Dance Team Plzeň | 82 | 82 |
13. | Lejsková Žofie | TŠ StormDance | 82 | 82 |
15. | Demeterová Kateřina | TŠ StormDance | 72 | 72 |
15. | Hrivnáková Barbora | TŠ StormDance | 72 | 72 |
15. | Lipiejko Berestyuk Katerina | TŠ StormDance | 72 | 72 |
18. | Bartoňová Patricie | TŠ StormDance | 60 | 60 |
18. | Příbková Denisa | MZ Dance Team Plzeň | 60 | 60 |
18. | Švarcová Lilien | MZ Dance Team Plzeň | 60 | 60 |
21. | Klasová Karolína | TŠ StormDance | 48 | 48 |
22. | Gregorová Nikol | TŠ StormDance | 46 | 46 |
22. | Hubková Anna | MZ Dance Team Plzeň | 46 | 46 |
22. | Macourková Anna | Tanec Kladno | 46 | 46 |
22. | Musilová Julie | TŠ StormDance | 46 | 46 |
26. | Holovlaská Anna | TŠ StormDance | 40 | 40 |
26. | Kopáčová Veronika | Tanec Kladno | 40 | 40 |
26. | Kryvultová Vanesa | FÉNIX LOUNY | 40 | 40 |
26. | Paulusová Marie | TŠ StormDance | 40 | 40 |
26. | Žáková Anna | MZ Dance Team Plzeň | 40 | 40 |
DĚTI SÓLO – QUICKSTEP
Pořadí | Jméno | Klub | Celkem |
---|---|---|---|
1. | Šmidrkalová Klaudie | JN DANCE PARDUBICE | 360 |
2. | Tumová Liliana | TK KOŠKOVI Liberec | 330 |
3. | Breburdová Kristýna | MZ Dance Team Střední Čechy | 300 |
4. | Vaštíková Rozálie | TŠ StormDance | 270 |
5. | Pospíchalová Emma | JN DANCE PARDUBICE | 240 |
6. | Bryndová Adéla | MZ Dance Team Střední Čechy | 210 |
7. | Ahopšuk Elena Anna | MZ Dance Team Plzeň | 180 |
8. | Pátková Anežka | Taneční škola Standardklub Praha | 150 |
8. | Zmeškalová Adriana | TK SPARTA PRAHA | 150 |
10. | Trousilová Nela | Tanec Kladno | 120 |
11. | Henzlová Anna | TŠ StormDance | 104 |
11. | Lejsková Žofie | TŠ StormDance | 104 |
13. | Bartoňová Patricie | TŠ StormDance | 82 |
13. | Herbyak Kristýna | TŠ StormDance | 82 |
13. | Lipiejko Berestyuk Katerina | TŠ StormDance | 82 |
16. | Kryvultová Vanesa | FÉNIX LOUNY | 68 |
16. | Vysoká Denisa | TAPOS LITOMĚŘICE | 68 |
16. | Šerá Viktorie | MZ Dance Team Plzeň | 68 |
16. | Švarcová Lilien | MZ Dance Team Plzeň | 68 |
20. | Hubková Anna | MZ Dance Team Plzeň | 52 |
20. | Kopáčová Veronika | Tanec Kladno | 52 |
20. | Příbková Denisa | MZ Dance Team Plzeň | 52 |
23. | Holovlaská Anna | TŠ StormDance | 44 |
23. | Paulusová Marie | TŠ StormDance | 44 |
23. | Štěpánová Tereza | Taneční škola Filip Gregoriades z.s. | 44 |
23. | Žáková Anna | MZ Dance Team Plzeň | 44 |
Celková Tabulka zde:
Ukázat celkové výsledky pro DĚTI SÓLO – QUICKSTEP
Pořadí | Jméno | Klub | 18.1.2025 | Celkem |
---|---|---|---|---|
1. | Šmidrkalová Klaudie | JN DANCE PARDUBICE | 360 | 360 |
2. | Tumová Liliana | TK KOŠKOVI Liberec | 330 | 330 |
3. | Breburdová Kristýna | MZ Dance Team Střední Čechy | 300 | 300 |
4. | Vaštíková Rozálie | TŠ StormDance | 270 | 270 |
5. | Pospíchalová Emma | JN DANCE PARDUBICE | 240 | 240 |
6. | Bryndová Adéla | MZ Dance Team Střední Čechy | 210 | 210 |
7. | Ahopšuk Elena Anna | MZ Dance Team Plzeň | 180 | 180 |
8. | Pátková Anežka | Taneční škola Standardklub Praha | 150 | 150 |
8. | Zmeškalová Adriana | TK SPARTA PRAHA | 150 | 150 |
10. | Trousilová Nela | Tanec Kladno | 120 | 120 |
11. | Henzlová Anna | TŠ StormDance | 104 | 104 |
11. | Lejsková Žofie | TŠ StormDance | 104 | 104 |
13. | Bartoňová Patricie | TŠ StormDance | 82 | 82 |
13. | Herbyak Kristýna | TŠ StormDance | 82 | 82 |
13. | Lipiejko Berestyuk Katerina | TŠ StormDance | 82 | 82 |
16. | Kryvultová Vanesa | FÉNIX LOUNY | 68 | 68 |
16. | Vysoká Denisa | TAPOS LITOMĚŘICE | 68 | 68 |
16. | Šerá Viktorie | MZ Dance Team Plzeň | 68 | 68 |
16. | Švarcová Lilien | MZ Dance Team Plzeň | 68 | 68 |
20. | Hubková Anna | MZ Dance Team Plzeň | 52 | 52 |
20. | Kopáčová Veronika | Tanec Kladno | 52 | 52 |
20. | Příbková Denisa | MZ Dance Team Plzeň | 52 | 52 |
23. | Holovlaská Anna | TŠ StormDance | 44 | 44 |
23. | Paulusová Marie | TŠ StormDance | 44 | 44 |
23. | Štěpánová Tereza | Taneční škola Filip Gregoriades z.s. | 44 | 44 |
23. | Žáková Anna | MZ Dance Team Plzeň | 44 | 44 |
DĚTI SÓLO – CHACHA
Pořadí | Jméno | Klub | Celkem |
---|---|---|---|
1. | Tumová Liliana | TK KOŠKOVI Liberec | 360 |
2. | Breburdová Kristýna | MZ Dance Team Střední Čechy | 330 |
3. | Mancírová Nicol | TŠ StormDance | 300 |
4. | Bryndová Adéla | MZ Dance Team Střední Čechy | 270 |
5. | Černohousová Anna | TK FORTUNA ZLÍN z.s. | 240 |
6. | Kryvultová Vanesa | FÉNIX LOUNY | 210 |
7. | Vaštíková Rozálie | TŠ StormDance | 180 |
8. | Henzlová Anna | TŠ StormDance | 150 |
9. | Bobková Lucie | FUEGO ŘÍČANY | 134 |
9. | Březinová Liliana | Taneční škola Artimo | 134 |
9. | Pátková Anežka | Taneční škola Standardklub Praha | 134 |
9. | Trousilová Nela | Tanec Kladno | 134 |
13. | Lejsková Žofie | TŠ StormDance | 82 |
13. | Zmeškalová Adriana | TK SPARTA PRAHA | 82 |
15. | Ahopšuk Elena Anna | MZ Dance Team Plzeň | 72 |
15. | Příbková Denisa | MZ Dance Team Plzeň | 72 |
17. | Ayvaz Almina | BOHEMIA DANCE CLUB | 64 |
17. | Labalestra Sophia | BOHEMIA DANCE CLUB | 64 |
17. | Vršinská Natálie | TŠ StormDance | 64 |
17. | Vysoká Denisa | TAPOS LITOMĚŘICE | 64 |
21. | Gregorová Nikol | TŠ StormDance | 48 |
21. | Kopáčová Veronika | Tanec Kladno | 48 |
21. | Macourková Anna | Tanec Kladno | 48 |
21. | Šmidrkalová Klaudie | JN DANCE PARDUBICE | 48 |
25. | Bartoňová Patricie | TŠ StormDance | 40 |
25. | Demeterová Kateřina | TŠ StormDance | 40 |
25. | Ebrl Sebastien | MZ Dance Team Plzeň | 40 |
25. | Herbyak Kristýna | TŠ StormDance | 40 |
25. | Holovlaská Anna | TŠ StormDance | 40 |
25. | Hrivnáková Barbora | TŠ StormDance | 40 |
25. | Hubková Anna | MZ Dance Team Plzeň | 40 |
25. | Klasová Karolína | TŠ StormDance | 40 |
25. | Lipiejko Berestyuk Katerina | TŠ StormDance | 40 |
25. | Musilová Julie | TŠ StormDance | 40 |
25. | Paulusová Marie | TŠ StormDance | 40 |
25. | Pavlíčková Mira | TŠ StormDance | 40 |
25. | Seitlová Barbora | TŠ StormDance | 40 |
25. | Šerá Viktorie | MZ Dance Team Plzeň | 40 |
25. | Šmerdová Laura | COOL DANCE | 40 |
25. | Švarcová Lilien | MZ Dance Team Plzeň | 40 |
25. | Žáková Anna | MZ Dance Team Plzeň | 40 |
Celková Tabulka zde:
Ukázat celkové výsledky pro DĚTI SÓLO – CHACHA
Pořadí | Jméno | Klub | 18.1.2025 | Celkem |
---|---|---|---|---|
1. | Tumová Liliana | TK KOŠKOVI Liberec | 360 | 360 |
2. | Breburdová Kristýna | MZ Dance Team Střední Čechy | 330 | 330 |
3. | Mancírová Nicol | TŠ StormDance | 300 | 300 |
4. | Bryndová Adéla | MZ Dance Team Střední Čechy | 270 | 270 |
5. | Černohousová Anna | TK FORTUNA ZLÍN z.s. | 240 | 240 |
6. | Kryvultová Vanesa | FÉNIX LOUNY | 210 | 210 |
7. | Vaštíková Rozálie | TŠ StormDance | 180 | 180 |
8. | Henzlová Anna | TŠ StormDance | 150 | 150 |
9. | Bobková Lucie | FUEGO ŘÍČANY | 134 | 134 |
9. | Březinová Liliana | Taneční škola Artimo | 134 | 134 |
9. | Pátková Anežka | Taneční škola Standardklub Praha | 134 | 134 |
9. | Trousilová Nela | Tanec Kladno | 134 | 134 |
13. | Lejsková Žofie | TŠ StormDance | 82 | 82 |
13. | Zmeškalová Adriana | TK SPARTA PRAHA | 82 | 82 |
15. | Ahopšuk Elena Anna | MZ Dance Team Plzeň | 72 | 72 |
15. | Příbková Denisa | MZ Dance Team Plzeň | 72 | 72 |
17. | Ayvaz Almina | BOHEMIA DANCE CLUB | 64 | 64 |
17. | Labalestra Sophia | BOHEMIA DANCE CLUB | 64 | 64 |
17. | Vršinská Natálie | TŠ StormDance | 64 | 64 |
17. | Vysoká Denisa | TAPOS LITOMĚŘICE | 64 | 64 |
21. | Gregorová Nikol | TŠ StormDance | 48 | 48 |
21. | Kopáčová Veronika | Tanec Kladno | 48 | 48 |
21. | Macourková Anna | Tanec Kladno | 48 | 48 |
21. | Šmidrkalová Klaudie | JN DANCE PARDUBICE | 48 | 48 |
25. | Bartoňová Patricie | TŠ StormDance | 40 | 40 |
25. | Demeterová Kateřina | TŠ StormDance | 40 | 40 |
25. | Ebrl Sebastien | MZ Dance Team Plzeň | 40 | 40 |
25. | Herbyak Kristýna | TŠ StormDance | 40 | 40 |
25. | Holovlaská Anna | TŠ StormDance | 40 | 40 |
25. | Hrivnáková Barbora | TŠ StormDance | 40 | 40 |
25. | Hubková Anna | MZ Dance Team Plzeň | 40 | 40 |
25. | Klasová Karolína | TŠ StormDance | 40 | 40 |
25. | Lipiejko Berestyuk Katerina | TŠ StormDance | 40 | 40 |
25. | Musilová Julie | TŠ StormDance | 40 | 40 |
25. | Paulusová Marie | TŠ StormDance | 40 | 40 |
25. | Pavlíčková Mira | TŠ StormDance | 40 | 40 |
25. | Seitlová Barbora | TŠ StormDance | 40 | 40 |
25. | Šerá Viktorie | MZ Dance Team Plzeň | 40 | 40 |
25. | Šmerdová Laura | COOL DANCE | 40 | 40 |
25. | Švarcová Lilien | MZ Dance Team Plzeň | 40 | 40 |
25. | Žáková Anna | MZ Dance Team Plzeň | 40 | 40 |
DĚTI SÓLO – JIVE
Pořadí | Jméno | Klub | Celkem |
---|---|---|---|
1. | Tumová Liliana | TK KOŠKOVI Liberec | 360 |
2. | Šmidrkalová Klaudie | JN DANCE PARDUBICE | 330 |
3. | Breburdová Kristýna | MZ Dance Team Střední Čechy | 300 |
4. | Trousilová Nela | Tanec Kladno | 270 |
5. | Bryndová Adéla | MZ Dance Team Střední Čechy | 240 |
6. | Bobková Lucie | FUEGO ŘÍČANY | 210 |
7. | Seitlová Barbora | TŠ StormDance | 180 |
8. | Vaštíková Rozálie | TŠ StormDance | 150 |
9. | Březinová Liliana | Taneční škola Artimo | 134 |
10. | Mancírová Nicol | TŠ StormDance | 120 |
11. | Zmeškalová Adriana | TK SPARTA PRAHA | 104 |
12. | Ayvaz Almina | BOHEMIA DANCE CLUB | 90 |
12. | Lejsková Žofie | TŠ StormDance | 90 |
12. | Pátková Anežka | Taneční škola Standardklub Praha | 90 |
12. | Vršinská Natálie | TŠ StormDance | 90 |
12. | Švarcová Lilien | MZ Dance Team Plzeň | 90 |
17. | Gregorová Nikol | TŠ StormDance | 64 |
17. | Kryvultová Vanesa | FÉNIX LOUNY | 64 |
17. | Šerá Viktorie | MZ Dance Team Plzeň | 64 |
20. | Ahopšuk Elena Anna | MZ Dance Team Plzeň | 52 |
20. | Demeterová Kateřina | TŠ StormDance | 52 |
20. | Macourková Anna | Tanec Kladno | 52 |
20. | Příbková Denisa | MZ Dance Team Plzeň | 52 |
24. | Henzlová Anna | TŠ StormDance | 42 |
24. | Holovlaská Anna | TŠ StormDance | 42 |
24. | Klasová Karolína | TŠ StormDance | 42 |
24. | Labalestra Sophia | BOHEMIA DANCE CLUB | 42 |
24. | Lipiejko Berestyuk Katerina | TŠ StormDance | 42 |
24. | Pavlíčková Mira | TŠ StormDance | 42 |
30. | Ebrl Sebastien | MZ Dance Team Plzeň | 40 |
30. | Hubková Anna | MZ Dance Team Plzeň | 40 |
30. | Kopáčová Veronika | Tanec Kladno | 40 |
30. | Musilová Julie | TŠ StormDance | 40 |
30. | Vysoká Denisa | TAPOS LITOMĚŘICE | 40 |
30. | Šmerdová Laura | COOL DANCE | 40 |
30. | Žáková Anna | MZ Dance Team Plzeň | 40 |
Celková Tabulka zde:
Ukázat celkové výsledky pro DĚTI SÓLO – JIVE
Pořadí | Jméno | Klub | 18.1.2025 | Celkem |
---|---|---|---|---|
1. | Tumová Liliana | TK KOŠKOVI Liberec | 360 | 360 |
2. | Šmidrkalová Klaudie | JN DANCE PARDUBICE | 330 | 330 |
3. | Breburdová Kristýna | MZ Dance Team Střední Čechy | 300 | 300 |
4. | Trousilová Nela | Tanec Kladno | 270 | 270 |
5. | Bryndová Adéla | MZ Dance Team Střední Čechy | 240 | 240 |
6. | Bobková Lucie | FUEGO ŘÍČANY | 210 | 210 |
7. | Seitlová Barbora | TŠ StormDance | 180 | 180 |
8. | Vaštíková Rozálie | TŠ StormDance | 150 | 150 |
9. | Březinová Liliana | Taneční škola Artimo | 134 | 134 |
10. | Mancírová Nicol | TŠ StormDance | 120 | 120 |
11. | Zmeškalová Adriana | TK SPARTA PRAHA | 104 | 104 |
12. | Ayvaz Almina | BOHEMIA DANCE CLUB | 90 | 90 |
12. | Lejsková Žofie | TŠ StormDance | 90 | 90 |
12. | Pátková Anežka | Taneční škola Standardklub Praha | 90 | 90 |
12. | Vršinská Natálie | TŠ StormDance | 90 | 90 |
12. | Švarcová Lilien | MZ Dance Team Plzeň | 90 | 90 |
17. | Gregorová Nikol | TŠ StormDance | 64 | 64 |
17. | Kryvultová Vanesa | FÉNIX LOUNY | 64 | 64 |
17. | Šerá Viktorie | MZ Dance Team Plzeň | 64 | 64 |
20. | Ahopšuk Elena Anna | MZ Dance Team Plzeň | 52 | 52 |
20. | Demeterová Kateřina | TŠ StormDance | 52 | 52 |
20. | Macourková Anna | Tanec Kladno | 52 | 52 |
20. | Příbková Denisa | MZ Dance Team Plzeň | 52 | 52 |
24. | Henzlová Anna | TŠ StormDance | 42 | 42 |
24. | Holovlaská Anna | TŠ StormDance | 42 | 42 |
24. | Klasová Karolína | TŠ StormDance | 42 | 42 |
24. | Labalestra Sophia | BOHEMIA DANCE CLUB | 42 | 42 |
24. | Lipiejko Berestyuk Katerina | TŠ StormDance | 42 | 42 |
24. | Pavlíčková Mira | TŠ StormDance | 42 | 42 |
30. | Ebrl Sebastien | MZ Dance Team Plzeň | 40 | 40 |
30. | Hubková Anna | MZ Dance Team Plzeň | 40 | 40 |
30. | Kopáčová Veronika | Tanec Kladno | 40 | 40 |
30. | Musilová Julie | TŠ StormDance | 40 | 40 |
30. | Vysoká Denisa | TAPOS LITOMĚŘICE | 40 | 40 |
30. | Šmerdová Laura | COOL DANCE | 40 | 40 |
30. | Žáková Anna | MZ Dance Team Plzeň | 40 | 40 |
DĚTI SÓLO – POLKA
Pořadí | Jméno | Klub | Celkem |
---|---|---|---|
1. | Šmidrkalová Klaudie | JN DANCE PARDUBICE | 360 |
2. | Breburdová Kristýna | MZ Dance Team Střední Čechy | 330 |
3. | Tumová Liliana | TK KOŠKOVI Liberec | 300 |
4. | Pátková Anežka | Taneční škola Standardklub Praha | 270 |
5. | Bryndová Adéla | MZ Dance Team Střední Čechy | 240 |
6. | Ahopšuk Elena Anna | MZ Dance Team Plzeň | 210 |
7. | Pospíchalová Emma | JN DANCE PARDUBICE | 180 |
8. | Vaštíková Rozálie | TŠ StormDance | 150 |
9. | Březinová Liliana | Taneční škola Artimo | 134 |
10. | Kryvultová Vanesa | FÉNIX LOUNY | 120 |
11. | Trousilová Nela | Tanec Kladno | 104 |
12. | Bobková Lucie | FUEGO ŘÍČANY | 90 |
12. | Lejsková Žofie | TŠ StormDance | 90 |
12. | Macourková Anna | Tanec Kladno | 90 |
12. | Zmeškalová Adriana | TK SPARTA PRAHA | 90 |
16. | Švarcová Lilien | MZ Dance Team Plzeň | 68 |
17. | Hrivnáková Barbora | TŠ StormDance | 64 |
17. | Příbková Denisa | MZ Dance Team Plzeň | 64 |
19. | Demeterová Kateřina | TŠ StormDance | 56 |
19. | Gregorová Nikol | TŠ StormDance | 56 |
19. | Henzlová Anna | TŠ StormDance | 56 |
19. | Holovlaská Anna | TŠ StormDance | 56 |
19. | Klasová Karolína | TŠ StormDance | 56 |
24. | Kopáčová Veronika | Tanec Kladno | 42 |
24. | Žáková Anna | MZ Dance Team Plzeň | 42 |
26. | Ebrl Sebastien | MZ Dance Team Plzeň | 40 |
26. | Herbyak Kristýna | TŠ StormDance | 40 |
26. | Hubková Anna | MZ Dance Team Plzeň | 40 |
26. | Lipiejko Berestyuk Katerina | TŠ StormDance | 40 |
26. | Paulusová Marie | TŠ StormDance | 40 |
26. | Pavlíčková Mira | TŠ StormDance | 40 |
26. | Vysoká Denisa | TAPOS LITOMĚŘICE | 40 |
26. | Šmerdová Laura | COOL DANCE | 40 |
Celková Tabulka zde:
Ukázat celkové výsledky pro DĚTI SÓLO – POLKA
Pořadí | Jméno | Klub | 18.1.2025 | Celkem |
---|---|---|---|---|
1. | Šmidrkalová Klaudie | JN DANCE PARDUBICE | 360 | 360 |
2. | Breburdová Kristýna | MZ Dance Team Střední Čechy | 330 | 330 |
3. | Tumová Liliana | TK KOŠKOVI Liberec | 300 | 300 |
4. | Pátková Anežka | Taneční škola Standardklub Praha | 270 | 270 |
5. | Bryndová Adéla | MZ Dance Team Střední Čechy | 240 | 240 |
6. | Ahopšuk Elena Anna | MZ Dance Team Plzeň | 210 | 210 |
7. | Pospíchalová Emma | JN DANCE PARDUBICE | 180 | 180 |
8. | Vaštíková Rozálie | TŠ StormDance | 150 | 150 |
9. | Březinová Liliana | Taneční škola Artimo | 134 | 134 |
10. | Kryvultová Vanesa | FÉNIX LOUNY | 120 | 120 |
11. | Trousilová Nela | Tanec Kladno | 104 | 104 |
12. | Bobková Lucie | FUEGO ŘÍČANY | 90 | 90 |
12. | Lejsková Žofie | TŠ StormDance | 90 | 90 |
12. | Macourková Anna | Tanec Kladno | 90 | 90 |
12. | Zmeškalová Adriana | TK SPARTA PRAHA | 90 | 90 |
16. | Švarcová Lilien | MZ Dance Team Plzeň | 68 | 68 |
17. | Hrivnáková Barbora | TŠ StormDance | 64 | 64 |
17. | Příbková Denisa | MZ Dance Team Plzeň | 64 | 64 |
19. | Demeterová Kateřina | TŠ StormDance | 56 | 56 |
19. | Gregorová Nikol | TŠ StormDance | 56 | 56 |
19. | Henzlová Anna | TŠ StormDance | 56 | 56 |
19. | Holovlaská Anna | TŠ StormDance | 56 | 56 |
19. | Klasová Karolína | TŠ StormDance | 56 | 56 |
24. | Kopáčová Veronika | Tanec Kladno | 42 | 42 |
24. | Žáková Anna | MZ Dance Team Plzeň | 42 | 42 |
26. | Ebrl Sebastien | MZ Dance Team Plzeň | 40 | 40 |
26. | Herbyak Kristýna | TŠ StormDance | 40 | 40 |
26. | Hubková Anna | MZ Dance Team Plzeň | 40 | 40 |
26. | Lipiejko Berestyuk Katerina | TŠ StormDance | 40 | 40 |
26. | Paulusová Marie | TŠ StormDance | 40 | 40 |
26. | Pavlíčková Mira | TŠ StormDance | 40 | 40 |
26. | Vysoká Denisa | TAPOS LITOMĚŘICE | 40 | 40 |
26. | Šmerdová Laura | COOL DANCE | 40 | 40 |
– Pořadatel si vyhrazuje právo změnit nebo upravit pravidla a podmínky i během seriálu soutěží. –