Žebříček ČTP:
Děkujeme za účast a všem moc gratulujeme!
DOSPĚLÍ SÓLO – SAMBA
Pořadí | Jméno | Klub | Celkem |
---|---|---|---|
1. | Pelikánová Veronika | TŠ StormDance | 750 |
2. | Korkina Veronika | Praha 14 | 747 |
3. | Svobodová Andrea | TK MAESTRO | 690 |
4. | Trojanová Nela | TK R.CHVÁTALOVÉ BEROUN | 637 |
5. | Šmidrkalová Ema | JN DANCE PARDUBICE | 630 |
6. | Macichová Michaela | TJ Sokol Lysá nad Labem | 615 |
7. | Pšeničková Karolína | TŠ StormDance | 540 |
8. | Bartošová Linda | Top Dance Prague Team | 376 |
9. | Kovaříková Tereza | KAT ZBRASLAV | 300 |
10. | Janíková Karolína | JISKRA RASPENAVA, z.s. | 298 |
11. | Obrusníková Zuzana | Taneční škola Standardklub Praha | 293 |
12. | Čechurová Eliška | Taneční škola Standardklub Praha | 240 |
13. | Stehlíková Adéla | JISKRA RASPENAVA, z.s. | 210 |
14. | Sharko Viktoria | COOL DANCE Praha | 180 |
14. | Tůmová Kateřina | COOL DANCE Praha | 180 |
16. | Rosenbaumová Johana | Dorina dance | 113 |
17. | Dobrá Michaela | Top Dance Prague Team | 104 |
17. | Fucymanová Markéta | iDance Studio, z.s. | 104 |
17. | Urbanová Adéla | TK R.CHVÁTALOVÉ BEROUN | 104 |
20. | Fišerová Nikola | PAUL DANCE | 78 |
20. | Kramerová Klára | CTS PERFECT Pardubice, z.s. | 78 |
20. | Kurejová Adela | Top Dance Prague Team | 78 |
Celková Tabulka zde:
Ukázat celkové výsledky pro DOSPĚLÍ SÓLO – SAMBA
Pořadí | Jméno | Klub | 18.1.2025 | 22.2.2025 | 01.03.2025 | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pelikánová Veronika | TŠ StormDance | 270 | 246 | 234 | 750 |
2. | Korkina Veronika | Praha 14 | 240 | 372 | 135 | 747 |
3. | Svobodová Andrea | TK MAESTRO | 360 | 330 | 690 | |
4. | Trojanová Nela | TK R.CHVÁTALOVÉ BEROUN | 180 | 285 | 172 | 637 |
5. | Šmidrkalová Ema | JN DANCE PARDUBICE | 333 | 297 | 630 | |
6. | Macichová Michaela | TJ Sokol Lysá nad Labem | 210 | 180 | 225 | 615 |
7. | Pšeničková Karolína | TŠ StormDance | 330 | 210 | 540 | |
8. | Bartošová Linda | Top Dance Prague Team | 150 | 226 | 376 | |
9. | Kovaříková Tereza | KAT ZBRASLAV | 300 | 300 | ||
10. | Janíková Karolína | JISKRA RASPENAVA, z.s. | 298 | 298 | ||
11. | Obrusníková Zuzana | Taneční škola Standardklub Praha | 180 | 113 | 293 | |
12. | Čechurová Eliška | Taneční škola Standardklub Praha | 90 | 150 | 240 | |
13. | Stehlíková Adéla | JISKRA RASPENAVA, z.s. | 120 | 90 | 210 | |
14. | Sharko Viktoria | COOL DANCE Praha | 180 | 180 | ||
14. | Tůmová Kateřina | COOL DANCE Praha | 180 | 180 | ||
16. | Rosenbaumová Johana | Dorina dance | 113 | 113 | ||
17. | Dobrá Michaela | Top Dance Prague Team | 104 | 104 | ||
17. | Fucymanová Markéta | iDance Studio, z.s. | 104 | 104 | ||
17. | Urbanová Adéla | TK R.CHVÁTALOVÉ BEROUN | 104 | 104 | ||
20. | Fišerová Nikola | PAUL DANCE | 78 | 78 | ||
20. | Kramerová Klára | CTS PERFECT Pardubice, z.s. | 78 | 78 | ||
20. | Kurejová Adela | Top Dance Prague Team | 78 | 78 |
DOSPĚLÍ SÓLO – CHACHA
Pořadí | Jméno | Klub | Celkem |
---|---|---|---|
1. | Korkina Veronika | Praha 14 | 860 |
2. | Pelikánová Veronika | TŠ StormDance | 704 |
3. | Svobodová Andrea | TK MAESTRO | 690 |
4. | Trojanová Nela | TK R.CHVÁTALOVÉ BEROUN | 655 |
5. | Pšeničková Karolína | TŠ StormDance | 510 |
6. | Šmidrkalová Ema | JN DANCE PARDUBICE | 498 |
7. | Macichová Michaela | TJ Sokol Lysá nad Labem | 397 |
8. | Bartošová Linda | Top Dance Prague Team | 394 |
9. | Stehlíková Adéla | JISKRA RASPENAVA, z.s. | 363 |
10. | Janíková Karolína | JISKRA RASPENAVA, z.s. | 320 |
11. | Čechurová Eliška | Taneční škola Standardklub Praha | 303 |
12. | Kovaříková Tereza | KAT ZBRASLAV | 300 |
13. | Obrusníková Zuzana | Taneční škola Standardklub Praha | 298 |
14. | Sharko Viktoria | COOL DANCE Praha | 210 |
15. | Dobrá Michaela | Top Dance Prague Team | 152 |
16. | Tůmová Kateřina | COOL DANCE Praha | 150 |
17. | Rosenbaumová Johana | Dorina dance | 128 |
18. | Fucymanová Markéta | iDance Studio, z.s. | 104 |
19. | Urbanová Adéla | TK R.CHVÁTALOVÉ BEROUN | 90 |
20. | Kurejová Adela | Top Dance Prague Team | 78 |
21. | Fišerová Nikola | PAUL DANCE | 68 |
21. | Kramerová Klára | CTS PERFECT Pardubice, z.s. | 68 |
Celková Tabulka zde:
Ukázat celkové výsledky pro DOSPĚLÍ SÓLO – CHACHA
Pořadí | Jméno | Klub | 18.1.2025 | 22.2.2025 | 01.03.2025 | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Korkina Veronika | Praha 14 | 240 | 372 | 248 | 860 |
2. | Pelikánová Veronika | TŠ StormDance | 270 | 276 | 158 | 704 |
3. | Svobodová Andrea | TK MAESTRO | 360 | 330 | 690 | |
4. | Trojanová Nela | TK R.CHVÁTALOVÉ BEROUN | 150 | 318 | 187 | 655 |
5. | Pšeničková Karolína | TŠ StormDance | 330 | 180 | 510 | |
6. | Šmidrkalová Ema | JN DANCE PARDUBICE | 243 | 255 | 498 | |
7. | Macichová Michaela | TJ Sokol Lysá nad Labem | 180 | 104 | 113 | 397 |
8. | Bartošová Linda | Top Dance Prague Team | 152 | 242 | 394 | |
9. | Stehlíková Adéla | JISKRA RASPENAVA, z.s. | 273 | 90 | 363 | |
10. | Janíková Karolína | JISKRA RASPENAVA, z.s. | 320 | 320 | ||
11. | Čechurová Eliška | Taneční škola Standardklub Praha | 150 | 153 | 303 | |
12. | Kovaříková Tereza | KAT ZBRASLAV | 300 | 300 | ||
13. | Obrusníková Zuzana | Taneční škola Standardklub Praha | 150 | 148 | 298 | |
14. | Sharko Viktoria | COOL DANCE Praha | 210 | 210 | ||
15. | Dobrá Michaela | Top Dance Prague Team | 152 | 152 | ||
16. | Tůmová Kateřina | COOL DANCE Praha | 150 | 150 | ||
17. | Rosenbaumová Johana | Dorina dance | 128 | 128 | ||
18. | Fucymanová Markéta | iDance Studio, z.s. | 104 | 104 | ||
19. | Urbanová Adéla | TK R.CHVÁTALOVÉ BEROUN | 90 | 90 | ||
20. | Kurejová Adela | Top Dance Prague Team | 78 | 78 | ||
21. | Fišerová Nikola | PAUL DANCE | 68 | 68 | ||
21. | Kramerová Klára | CTS PERFECT Pardubice, z.s. | 68 | 68 |
DOSPĚLÍ SÓLO – RUMBA
Pořadí | Jméno | Klub | Celkem |
---|---|---|---|
1. | Korkina Veronika | Praha 14 | 887 |
2. | Trojanová Nela | TK R.CHVÁTALOVÉ BEROUN | 717 |
3. | Svobodová Andrea | TK MAESTRO | 690 |
4. | Pšeničková Karolína | TŠ StormDance | 570 |
5. | Šmidrkalová Ema | JN DANCE PARDUBICE | 541 |
6. | Macichová Michaela | TJ Sokol Lysá nad Labem | 521 |
7. | Pelikánová Veronika | TŠ StormDance | 503 |
8. | Obrusníková Zuzana | Taneční škola Standardklub Praha | 383 |
9. | Bartošová Linda | Top Dance Prague Team | 364 |
10. | Janíková Karolína | JISKRA RASPENAVA, z.s. | 320 |
11. | Kovaříková Tereza | KAT ZBRASLAV | 300 |
12. | Čechurová Eliška | Taneční škola Standardklub Praha | 240 |
13. | Stehlíková Adéla | JISKRA RASPENAVA, z.s. | 210 |
14. | Tůmová Kateřina | COOL DANCE Praha | 180 |
15. | Rosenbaumová Johana | Dorina dance | 174 |
16. | Dobrá Michaela | Top Dance Prague Team | 146 |
17. | Urbanová Adéla | TK R.CHVÁTALOVÉ BEROUN | 104 |
18. | Fucymanová Markéta | iDance Studio, z.s. | 90 |
18. | Sharko Viktoria | COOL DANCE Praha | 90 |
20. | Fišerová Nikola | PAUL DANCE | 78 |
20. | Kramerová Klára | CTS PERFECT Pardubice, z.s. | 78 |
20. | Kurejová Adela | Top Dance Prague Team | 78 |
Celková Tabulka zde:
Ukázat celkové výsledky pro DOSPĚLÍ SÓLO – RUMBA
Pořadí | Jméno | Klub | 18.1.2025 | 22.2.2025 | 01.03.2025 | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Korkina Veronika | Praha 14 | 270 | 369 | 248 | 887 |
2. | Trojanová Nela | TK R.CHVÁTALOVÉ BEROUN | 210 | 282 | 225 | 717 |
3. | Svobodová Andrea | TK MAESTRO | 360 | 330 | 690 | |
4. | Pšeničková Karolína | TŠ StormDance | 330 | 240 | 570 | |
5. | Šmidrkalová Ema | JN DANCE PARDUBICE | 333 | 208 | 541 | |
6. | Macichová Michaela | TJ Sokol Lysá nad Labem | 180 | 180 | 161 | 521 |
7. | Pelikánová Veronika | TŠ StormDance | 180 | 210 | 113 | 503 |
8. | Obrusníková Zuzana | Taneční škola Standardklub Praha | 270 | 113 | 383 | |
9. | Bartošová Linda | Top Dance Prague Team | 162 | 202 | 364 | |
10. | Janíková Karolína | JISKRA RASPENAVA, z.s. | 320 | 320 | ||
11. | Kovaříková Tereza | KAT ZBRASLAV | 300 | 300 | ||
12. | Čechurová Eliška | Taneční škola Standardklub Praha | 120 | 120 | 240 | |
13. | Stehlíková Adéla | JISKRA RASPENAVA, z.s. | 120 | 90 | 210 | |
14. | Tůmová Kateřina | COOL DANCE Praha | 180 | 180 | ||
15. | Rosenbaumová Johana | Dorina dance | 174 | 174 | ||
16. | Dobrá Michaela | Top Dance Prague Team | 146 | 146 | ||
17. | Urbanová Adéla | TK R.CHVÁTALOVÉ BEROUN | 104 | 104 | ||
18. | Fucymanová Markéta | iDance Studio, z.s. | 90 | 90 | ||
18. | Sharko Viktoria | COOL DANCE Praha | 90 | 90 | ||
20. | Fišerová Nikola | PAUL DANCE | 78 | 78 | ||
20. | Kramerová Klára | CTS PERFECT Pardubice, z.s. | 78 | 78 | ||
20. | Kurejová Adela | Top Dance Prague Team | 78 | 78 |
DOSPĚLÍ SÓLO – PASO DOBLE
Pořadí | Jméno | Klub | Celkem |
---|---|---|---|
1. | Korkina Veronika | Praha 14 | 786 |
2. | Svobodová Andrea | TK MAESTRO | 690 |
3. | Pelikánová Veronika | TŠ StormDance | 674 |
4. | Trojanová Nela | TK R.CHVÁTALOVÉ BEROUN | 622 |
5. | Macichová Michaela | TJ Sokol Lysá nad Labem | 584 |
6. | Pšeničková Karolína | TŠ StormDance | 570 |
7. | Šmidrkalová Ema | JN DANCE PARDUBICE | 468 |
8. | Obrusníková Zuzana | Taneční škola Standardklub Praha | 353 |
9. | Čechurová Eliška | Taneční škola Standardklub Praha | 314 |
10. | Kovaříková Tereza | KAT ZBRASLAV | 300 |
11. | Stehlíková Adéla | JISKRA RASPENAVA, z.s. | 297 |
12. | Janíková Karolína | JISKRA RASPENAVA, z.s. | 243 |
13. | Bartošová Linda | Top Dance Prague Team | 227 |
14. | Rosenbaumová Johana | Dorina dance | 191 |
15. | Dobrá Michaela | Top Dance Prague Team | 177 |
16. | Tůmová Kateřina | COOL DANCE Praha | 150 |
17. | Sharko Viktoria | COOL DANCE Praha | 120 |
18. | Fucymanová Markéta | iDance Studio, z.s. | 104 |
18. | Urbanová Adéla | TK R.CHVÁTALOVÉ BEROUN | 104 |
20. | Kurejová Adela | Top Dance Prague Team | 90 |
Celková Tabulka zde:
Ukázat celkové výsledky pro DOSPĚLÍ SÓLO – PASO DOBLE
Pořadí | Jméno | Klub | 18.1.2025 | 22.2.2025 | 01.03.2025 | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Korkina Veronika | Praha 14 | 134 | 382 | 270 | 786 |
2. | Svobodová Andrea | TK MAESTRO | 360 | 330 | 690 | |
3. | Pelikánová Veronika | TŠ StormDance | 210 | 216 | 248 | 674 |
4. | Trojanová Nela | TK R.CHVÁTALOVÉ BEROUN | 104 | 292 | 225 | 622 |
5. | Macichová Michaela | TJ Sokol Lysá nad Labem | 270 | 134 | 180 | 584 |
6. | Pšeničková Karolína | TŠ StormDance | 330 | 240 | 570 | |
7. | Šmidrkalová Ema | JN DANCE PARDUBICE | 333 | 135 | 468 | |
8. | Obrusníková Zuzana | Taneční škola Standardklub Praha | 240 | 113 | 353 | |
9. | Čechurová Eliška | Taneční škola Standardklub Praha | 180 | 134 | 314 | |
10. | Kovaříková Tereza | KAT ZBRASLAV | 300 | 300 | ||
11. | Stehlíková Adéla | JISKRA RASPENAVA, z.s. | 207 | 90 | 297 | |
12. | Janíková Karolína | JISKRA RASPENAVA, z.s. | 243 | 243 | ||
13. | Bartošová Linda | Top Dance Prague Team | 104 | 123 | 227 | |
14. | Rosenbaumová Johana | Dorina dance | 191 | 191 | ||
15. | Dobrá Michaela | Top Dance Prague Team | 177 | 177 | ||
16. | Tůmová Kateřina | COOL DANCE Praha | 150 | 150 | ||
17. | Sharko Viktoria | COOL DANCE Praha | 120 | 120 | ||
18. | Fucymanová Markéta | iDance Studio, z.s. | 104 | 104 | ||
18. | Urbanová Adéla | TK R.CHVÁTALOVÉ BEROUN | 104 | 104 | ||
20. | Kurejová Adela | Top Dance Prague Team | 90 | 90 |
DOSPĚLÍ SÓLO – JIVE
Pořadí | Jméno | Klub | Celkem |
---|---|---|---|
1. | Korkina Veronika | Praha 14 | 828 |
2. | Pelikánová Veronika | TŠ StormDance | 771 |
3. | Svobodová Andrea | TK MAESTRO | 690 |
4. | Trojanová Nela | TK R.CHVÁTALOVÉ BEROUN | 633 |
5. | Šmidrkalová Ema | JN DANCE PARDUBICE | 521 |
6. | Pšeničková Karolína | TŠ StormDance | 510 |
7. | Macichová Michaela | TJ Sokol Lysá nad Labem | 465 |
8. | Čechurová Eliška | Taneční škola Standardklub Praha | 390 |
9. | Stehlíková Adéla | JISKRA RASPENAVA, z.s. | 386 |
10. | Obrusníková Zuzana | Taneční škola Standardklub Praha | 323 |
11. | Kovaříková Tereza | KAT ZBRASLAV | 300 |
12. | Janíková Karolína | JISKRA RASPENAVA, z.s. | 248 |
13. | Rosenbaumová Johana | Dorina dance | 191 |
14. | Bartošová Linda | Top Dance Prague Team | 180 |
15. | Dobrá Michaela | Top Dance Prague Team | 150 |
15. | Fucymanová Markéta | iDance Studio, z.s. | 150 |
17. | Tůmová Kateřina | COOL DANCE Praha | 134 |
18. | Sharko Viktoria | COOL DANCE Praha | 104 |
19. | Urbanová Adéla | TK R.CHVÁTALOVÉ BEROUN | 90 |
20. | Kurejová Adela | Top Dance Prague Team | 78 |
21. | Fišerová Nikola | PAUL DANCE | 68 |
21. | Kramerová Klára | CTS PERFECT Pardubice, z.s. | 68 |
Celková Tabulka zde:
Ukázat celkové výsledky pro DOSPĚLÍ SÓLO – JIVE
Pořadí | Jméno | Klub | 18.1.2025 | 22.2.2025 | 01.03.2025 | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Korkina Veronika | Praha 14 | 180 | 378 | 270 | 828 |
2. | Pelikánová Veronika | TŠ StormDance | 270 | 276 | 225 | 771 |
3. | Svobodová Andrea | TK MAESTRO | 360 | 330 | 690 | |
4. | Trojanová Nela | TK R.CHVÁTALOVÉ BEROUN | 134 | 319 | 180 | 633 |
5. | Šmidrkalová Ema | JN DANCE PARDUBICE | 243 | 278 | 521 | |
6. | Pšeničková Karolína | TŠ StormDance | 330 | 180 | 510 | |
7. | Macichová Michaela | TJ Sokol Lysá nad Labem | 180 | 150 | 135 | 465 |
8. | Čechurová Eliška | Taneční škola Standardklub Praha | 240 | 150 | 390 | |
9. | Stehlíková Adéla | JISKRA RASPENAVA, z.s. | 273 | 113 | 386 | |
10. | Obrusníková Zuzana | Taneční škola Standardklub Praha | 210 | 113 | 323 | |
11. | Kovaříková Tereza | KAT ZBRASLAV | 300 | 300 | ||
12. | Janíková Karolína | JISKRA RASPENAVA, z.s. | 248 | 248 | ||
13. | Rosenbaumová Johana | Dorina dance | 191 | 191 | ||
14. | Bartošová Linda | Top Dance Prague Team | 90 | 90 | 180 | |
15. | Dobrá Michaela | Top Dance Prague Team | 150 | 150 | ||
15. | Fucymanová Markéta | iDance Studio, z.s. | 150 | 150 | ||
17. | Tůmová Kateřina | COOL DANCE Praha | 134 | 134 | ||
18. | Sharko Viktoria | COOL DANCE Praha | 104 | 104 | ||
19. | Urbanová Adéla | TK R.CHVÁTALOVÉ BEROUN | 90 | 90 | ||
20. | Kurejová Adela | Top Dance Prague Team | 78 | 78 | ||
21. | Fišerová Nikola | PAUL DANCE | 68 | 68 | ||
21. | Kramerová Klára | CTS PERFECT Pardubice, z.s. | 68 | 68 |
– Pořadatel si vyhrazuje právo změnit nebo upravit pravidla a podmínky i během seriálu soutěží. –