Žebříček ČTP:
Děkujeme za účast a všem moc gratulujeme!
DOSPĚLÍ SÓLO – SAMBA
Pořadí | Jméno | Klub | Celkem |
---|---|---|---|
1. | Korkina Veronika | Praha 14 | 995 |
2. | Pelikánová Veronika | TŠ StormDance | 975 |
3. | Šmidrkalová Ema | JN DANCE PARDUBICE | 912 |
4. | Macichová Michaela | TJ Sokol Lysá nad Labem | 818 |
5. | Svobodová Andrea | TK MAESTRO | 690 |
6. | Trojanová Nela | TK R.CHVÁTALOVÉ BEROUN | 637 |
7. | Pšeničková Karolína | TŠ StormDance | 540 |
8. | Bartošová Linda | Top Dance Prague Team | 376 |
9. | Stehlíková Adéla | JISKRA RASPENAVA, z.s. | 368 |
10. | Rosenbaumová Johana | Dorina dance | 302 |
11. | Kovaříková Tereza | KAT ZBRASLAV | 300 |
12. | Janíková Karolína | JISKRA RASPENAVA, z.s. | 298 |
13. | Obrusníková Zuzana | Taneční škola Standardklub Praha | 293 |
14. | Čechurová Eliška | Taneční škola Standardklub Praha | 240 |
15. | Fišerová Nikola | PAUL DANCE | 236 |
16. | Sharko Viktoria | COOL DANCE Praha | 180 |
16. | Tůmová Kateřina | COOL DANCE Praha | 180 |
18. | Dobrá Michaela | Top Dance Prague Team | 104 |
18. | Fucymanová Markéta | iDance Studio, z.s. | 104 |
18. | Urbanová Adéla | TK R.CHVÁTALOVÉ BEROUN | 104 |
21. | Kramerová Klára | CTS PERFECT Pardubice, z.s. | 78 |
21. | Kurejová Adela | Top Dance Prague Team | 78 |
Celková Tabulka zde:
Ukázat celkové výsledky pro DOSPĚLÍ SÓLO – SAMBA
Pořadí | Jméno | Klub | 18.1.2025 | 22.2.2025 | 01.03.2025 | 06.04.2025 | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Korkina Veronika | Praha 14 | 240 | 372 | 135 | 248 | 995 |
2. | Pelikánová Veronika | TŠ StormDance | 270 | 246 | 234 | 225 | 975 |
3. | Šmidrkalová Ema | JN DANCE PARDUBICE | 333 | 297 | 281 | 912 | |
4. | Macichová Michaela | TJ Sokol Lysá nad Labem | 210 | 180 | 225 | 203 | 818 |
5. | Svobodová Andrea | TK MAESTRO | 360 | 330 | 690 | ||
6. | Trojanová Nela | TK R.CHVÁTALOVÉ BEROUN | 180 | 285 | 172 | 637 | |
7. | Pšeničková Karolína | TŠ StormDance | 330 | 210 | 540 | ||
8. | Bartošová Linda | Top Dance Prague Team | 150 | 226 | 376 | ||
9. | Stehlíková Adéla | JISKRA RASPENAVA, z.s. | 120 | 90 | 158 | 368 | |
10. | Rosenbaumová Johana | Dorina dance | 113 | 189 | 302 | ||
11. | Kovaříková Tereza | KAT ZBRASLAV | 300 | 300 | |||
12. | Janíková Karolína | JISKRA RASPENAVA, z.s. | 298 | 298 | |||
13. | Obrusníková Zuzana | Taneční škola Standardklub Praha | 180 | 113 | 293 | ||
14. | Čechurová Eliška | Taneční škola Standardklub Praha | 90 | 150 | 240 | ||
15. | Fišerová Nikola | PAUL DANCE | 78 | 158 | 236 | ||
16. | Sharko Viktoria | COOL DANCE Praha | 180 | 180 | |||
16. | Tůmová Kateřina | COOL DANCE Praha | 180 | 180 | |||
18. | Dobrá Michaela | Top Dance Prague Team | 104 | 104 | |||
18. | Fucymanová Markéta | iDance Studio, z.s. | 104 | 104 | |||
18. | Urbanová Adéla | TK R.CHVÁTALOVÉ BEROUN | 104 | 104 | |||
21. | Kramerová Klára | CTS PERFECT Pardubice, z.s. | 78 | 78 | |||
21. | Kurejová Adela | Top Dance Prague Team | 78 | 78 |
DOSPĚLÍ SÓLO – CHACHA
Pořadí | Jméno | Klub | Celkem |
---|---|---|---|
1. | Korkina Veronika | Praha 14 | 1063 |
2. | Pelikánová Veronika | TŠ StormDance | 967 |
3. | Šmidrkalová Ema | JN DANCE PARDUBICE | 804 |
4. | Svobodová Andrea | TK MAESTRO | 690 |
5. | Macichová Michaela | TJ Sokol Lysá nad Labem | 668 |
6. | Trojanová Nela | TK R.CHVÁTALOVÉ BEROUN | 655 |
7. | Pšeničková Karolína | TŠ StormDance | 510 |
8. | Stehlíková Adéla | JISKRA RASPENAVA, z.s. | 498 |
9. | Bartošová Linda | Top Dance Prague Team | 394 |
10. | Rosenbaumová Johana | Dorina dance | 331 |
11. | Janíková Karolína | JISKRA RASPENAVA, z.s. | 320 |
12. | Čechurová Eliška | Taneční škola Standardklub Praha | 303 |
13. | Kovaříková Tereza | KAT ZBRASLAV | 300 |
14. | Obrusníková Zuzana | Taneční škola Standardklub Praha | 298 |
15. | Fišerová Nikola | PAUL DANCE | 255 |
16. | Sharko Viktoria | COOL DANCE Praha | 210 |
17. | Dobrá Michaela | Top Dance Prague Team | 152 |
18. | Tůmová Kateřina | COOL DANCE Praha | 150 |
19. | Fucymanová Markéta | iDance Studio, z.s. | 104 |
20. | Urbanová Adéla | TK R.CHVÁTALOVÉ BEROUN | 90 |
21. | Kurejová Adela | Top Dance Prague Team | 78 |
22. | Kramerová Klára | CTS PERFECT Pardubice, z.s. | 68 |
Celková Tabulka zde:
Ukázat celkové výsledky pro DOSPĚLÍ SÓLO – CHACHA
Pořadí | Jméno | Klub | 18.1.2025 | 22.2.2025 | 01.03.2025 | 06.04.2025 | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Korkina Veronika | Praha 14 | 240 | 372 | 248 | 203 | 1063 |
2. | Pelikánová Veronika | TŠ StormDance | 270 | 276 | 158 | 263 | 967 |
3. | Šmidrkalová Ema | JN DANCE PARDUBICE | 243 | 255 | 306 | 804 | |
4. | Svobodová Andrea | TK MAESTRO | 360 | 330 | 690 | ||
5. | Macichová Michaela | TJ Sokol Lysá nad Labem | 180 | 104 | 113 | 271 | 668 |
6. | Trojanová Nela | TK R.CHVÁTALOVÉ BEROUN | 150 | 318 | 187 | 655 | |
7. | Pšeničková Karolína | TŠ StormDance | 330 | 180 | 510 | ||
8. | Stehlíková Adéla | JISKRA RASPENAVA, z.s. | 273 | 90 | 135 | 498 | |
9. | Bartošová Linda | Top Dance Prague Team | 152 | 242 | 394 | ||
10. | Rosenbaumová Johana | Dorina dance | 128 | 203 | 331 | ||
11. | Janíková Karolína | JISKRA RASPENAVA, z.s. | 320 | 320 | |||
12. | Čechurová Eliška | Taneční škola Standardklub Praha | 150 | 153 | 303 | ||
13. | Kovaříková Tereza | KAT ZBRASLAV | 300 | 300 | |||
14. | Obrusníková Zuzana | Taneční škola Standardklub Praha | 150 | 148 | 298 | ||
15. | Fišerová Nikola | PAUL DANCE | 68 | 187 | 255 | ||
16. | Sharko Viktoria | COOL DANCE Praha | 210 | 210 | |||
17. | Dobrá Michaela | Top Dance Prague Team | 152 | 152 | |||
18. | Tůmová Kateřina | COOL DANCE Praha | 150 | 150 | |||
19. | Fucymanová Markéta | iDance Studio, z.s. | 104 | 104 | |||
20. | Urbanová Adéla | TK R.CHVÁTALOVÉ BEROUN | 90 | 90 | |||
21. | Kurejová Adela | Top Dance Prague Team | 78 | 78 | |||
22. | Kramerová Klára | CTS PERFECT Pardubice, z.s. | 68 | 68 |
DOSPĚLÍ SÓLO – RUMBA
Pořadí | Jméno | Klub | Celkem |
---|---|---|---|
1. | Korkina Veronika | Praha 14 | 1135 |
2. | Šmidrkalová Ema | JN DANCE PARDUBICE | 846 |
3. | Pelikánová Veronika | TŠ StormDance | 729 |
4. | Macichová Michaela | TJ Sokol Lysá nad Labem | 724 |
5. | Trojanová Nela | TK R.CHVÁTALOVÉ BEROUN | 717 |
6. | Svobodová Andrea | TK MAESTRO | 690 |
7. | Pšeničková Karolína | TŠ StormDance | 570 |
8. | Obrusníková Zuzana | Taneční škola Standardklub Praha | 383 |
9. | Stehlíková Adéla | JISKRA RASPENAVA, z.s. | 368 |
10. | Bartošová Linda | Top Dance Prague Team | 364 |
11. | Rosenbaumová Johana | Dorina dance | 357 |
12. | Janíková Karolína | JISKRA RASPENAVA, z.s. | 320 |
13. | Kovaříková Tereza | KAT ZBRASLAV | 300 |
14. | Čechurová Eliška | Taneční škola Standardklub Praha | 240 |
15. | Fišerová Nikola | PAUL DANCE | 213 |
16. | Tůmová Kateřina | COOL DANCE Praha | 180 |
17. | Dobrá Michaela | Top Dance Prague Team | 146 |
18. | Urbanová Adéla | TK R.CHVÁTALOVÉ BEROUN | 104 |
19. | Fucymanová Markéta | iDance Studio, z.s. | 90 |
19. | Sharko Viktoria | COOL DANCE Praha | 90 |
21. | Kramerová Klára | CTS PERFECT Pardubice, z.s. | 78 |
21. | Kurejová Adela | Top Dance Prague Team | 78 |
Celková Tabulka zde:
Ukázat celkové výsledky pro DOSPĚLÍ SÓLO – RUMBA
Pořadí | Jméno | Klub | 18.1.2025 | 22.2.2025 | 01.03.2025 | 06.04.2025 | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Korkina Veronika | Praha 14 | 270 | 369 | 248 | 248 | 1135 |
2. | Šmidrkalová Ema | JN DANCE PARDUBICE | 333 | 208 | 304 | 846 | |
3. | Pelikánová Veronika | TŠ StormDance | 180 | 210 | 113 | 226 | 729 |
4. | Macichová Michaela | TJ Sokol Lysá nad Labem | 180 | 180 | 161 | 203 | 724 |
5. | Trojanová Nela | TK R.CHVÁTALOVÉ BEROUN | 210 | 282 | 225 | 717 | |
6. | Svobodová Andrea | TK MAESTRO | 360 | 330 | 690 | ||
7. | Pšeničková Karolína | TŠ StormDance | 330 | 240 | 570 | ||
8. | Obrusníková Zuzana | Taneční škola Standardklub Praha | 270 | 113 | 383 | ||
9. | Stehlíková Adéla | JISKRA RASPENAVA, z.s. | 120 | 90 | 158 | 368 | |
10. | Bartošová Linda | Top Dance Prague Team | 162 | 202 | 364 | ||
11. | Rosenbaumová Johana | Dorina dance | 174 | 183 | 357 | ||
12. | Janíková Karolína | JISKRA RASPENAVA, z.s. | 320 | 320 | |||
13. | Kovaříková Tereza | KAT ZBRASLAV | 300 | 300 | |||
14. | Čechurová Eliška | Taneční škola Standardklub Praha | 120 | 120 | 240 | ||
15. | Fišerová Nikola | PAUL DANCE | 78 | 135 | 213 | ||
16. | Tůmová Kateřina | COOL DANCE Praha | 180 | 180 | |||
17. | Dobrá Michaela | Top Dance Prague Team | 146 | 146 | |||
18. | Urbanová Adéla | TK R.CHVÁTALOVÉ BEROUN | 104 | 104 | |||
19. | Fucymanová Markéta | iDance Studio, z.s. | 90 | 90 | |||
19. | Sharko Viktoria | COOL DANCE Praha | 90 | 90 | |||
21. | Kramerová Klára | CTS PERFECT Pardubice, z.s. | 78 | 78 | |||
21. | Kurejová Adela | Top Dance Prague Team | 78 | 78 |
DOSPĚLÍ SÓLO – PASO DOBLE
Pořadí | Jméno | Klub | Celkem |
---|---|---|---|
1. | Korkina Veronika | Praha 14 | 989 |
2. | Pelikánová Veronika | TŠ StormDance | 933 |
3. | Macichová Michaela | TJ Sokol Lysá nad Labem | 829 |
4. | Šmidrkalová Ema | JN DANCE PARDUBICE | 769 |
5. | Svobodová Andrea | TK MAESTRO | 690 |
6. | Trojanová Nela | TK R.CHVÁTALOVÉ BEROUN | 622 |
7. | Pšeničková Karolína | TŠ StormDance | 570 |
8. | Stehlíková Adéla | JISKRA RASPENAVA, z.s. | 455 |
9. | Rosenbaumová Johana | Dorina dance | 381 |
10. | Obrusníková Zuzana | Taneční škola Standardklub Praha | 353 |
11. | Čechurová Eliška | Taneční škola Standardklub Praha | 314 |
12. | Kovaříková Tereza | KAT ZBRASLAV | 300 |
13. | Janíková Karolína | JISKRA RASPENAVA, z.s. | 243 |
14. | Bartošová Linda | Top Dance Prague Team | 227 |
15. | Dobrá Michaela | Top Dance Prague Team | 177 |
16. | Tůmová Kateřina | COOL DANCE Praha | 150 |
17. | Fišerová Nikola | PAUL DANCE | 135 |
18. | Sharko Viktoria | COOL DANCE Praha | 120 |
19. | Fucymanová Markéta | iDance Studio, z.s. | 104 |
19. | Urbanová Adéla | TK R.CHVÁTALOVÉ BEROUN | 104 |
21. | Kurejová Adela | Top Dance Prague Team | 90 |
Celková Tabulka zde:
Ukázat celkové výsledky pro DOSPĚLÍ SÓLO – PASO DOBLE
Pořadí | Jméno | Klub | 18.1.2025 | 22.2.2025 | 01.03.2025 | 06.04.2025 | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Korkina Veronika | Praha 14 | 134 | 382 | 270 | 203 | 989 |
2. | Pelikánová Veronika | TŠ StormDance | 210 | 216 | 248 | 259 | 933 |
3. | Macichová Michaela | TJ Sokol Lysá nad Labem | 270 | 134 | 180 | 245 | 829 |
4. | Šmidrkalová Ema | JN DANCE PARDUBICE | 333 | 135 | 301 | 769 | |
5. | Svobodová Andrea | TK MAESTRO | 360 | 330 | 690 | ||
6. | Trojanová Nela | TK R.CHVÁTALOVÉ BEROUN | 104 | 292 | 225 | 622 | |
7. | Pšeničková Karolína | TŠ StormDance | 330 | 240 | 570 | ||
8. | Stehlíková Adéla | JISKRA RASPENAVA, z.s. | 207 | 90 | 158 | 455 | |
9. | Rosenbaumová Johana | Dorina dance | 191 | 190 | 381 | ||
10. | Obrusníková Zuzana | Taneční škola Standardklub Praha | 240 | 113 | 353 | ||
11. | Čechurová Eliška | Taneční škola Standardklub Praha | 180 | 134 | 314 | ||
12. | Kovaříková Tereza | KAT ZBRASLAV | 300 | 300 | |||
13. | Janíková Karolína | JISKRA RASPENAVA, z.s. | 243 | 243 | |||
14. | Bartošová Linda | Top Dance Prague Team | 104 | 123 | 227 | ||
15. | Dobrá Michaela | Top Dance Prague Team | 177 | 177 | |||
16. | Tůmová Kateřina | COOL DANCE Praha | 150 | 150 | |||
17. | Fišerová Nikola | PAUL DANCE | 135 | 135 | |||
18. | Sharko Viktoria | COOL DANCE Praha | 120 | 120 | |||
19. | Fucymanová Markéta | iDance Studio, z.s. | 104 | 104 | |||
19. | Urbanová Adéla | TK R.CHVÁTALOVÉ BEROUN | 104 | 104 | |||
21. | Kurejová Adela | Top Dance Prague Team | 90 | 90 |
DOSPĚLÍ SÓLO – JIVE
Pořadí | Jméno | Klub | Celkem |
---|---|---|---|
1. | Korkina Veronika | Praha 14 | 1031 |
2. | Pelikánová Veronika | TŠ StormDance | 1024 |
3. | Šmidrkalová Ema | JN DANCE PARDUBICE | 821 |
4. | Macichová Michaela | TJ Sokol Lysá nad Labem | 726 |
5. | Svobodová Andrea | TK MAESTRO | 690 |
6. | Trojanová Nela | TK R.CHVÁTALOVÉ BEROUN | 633 |
7. | Stehlíková Adéla | JISKRA RASPENAVA, z.s. | 544 |
8. | Pšeničková Karolína | TŠ StormDance | 510 |
9. | Rosenbaumová Johana | Dorina dance | 390 |
10. | Čechurová Eliška | Taneční škola Standardklub Praha | 390 |
11. | Obrusníková Zuzana | Taneční škola Standardklub Praha | 323 |
12. | Kovaříková Tereza | KAT ZBRASLAV | 300 |
13. | Janíková Karolína | JISKRA RASPENAVA, z.s. | 248 |
14. | Fišerová Nikola | PAUL DANCE | 203 |
15. | Bartošová Linda | Top Dance Prague Team | 180 |
16. | Dobrá Michaela | Top Dance Prague Team | 150 |
16. | Fucymanová Markéta | iDance Studio, z.s. | 150 |
18. | Tůmová Kateřina | COOL DANCE Praha | 134 |
19. | Sharko Viktoria | COOL DANCE Praha | 104 |
20. | Urbanová Adéla | TK R.CHVÁTALOVÉ BEROUN | 90 |
21. | Kurejová Adela | Top Dance Prague Team | 78 |
22. | Kramerová Klára | CTS PERFECT Pardubice, z.s. | 68 |
Celková Tabulka zde:
Ukázat celkové výsledky pro DOSPĚLÍ SÓLO – JIVE
Pořadí | Jméno | Klub | 18.1.2025 | 22.2.2025 | 01.03.2025 | 06.04.2025 | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Korkina Veronika | Praha 14 | 180 | 378 | 270 | 203 | 1031 |
2. | Pelikánová Veronika | TŠ StormDance | 270 | 276 | 225 | 253 | 1024 |
3. | Šmidrkalová Ema | JN DANCE PARDUBICE | 243 | 278 | 300 | 821 | |
4. | Macichová Michaela | TJ Sokol Lysá nad Labem | 180 | 150 | 135 | 261 | 726 |
5. | Svobodová Andrea | TK MAESTRO | 360 | 330 | 690 | ||
6. | Trojanová Nela | TK R.CHVÁTALOVÉ BEROUN | 134 | 319 | 180 | 633 | |
7. | Stehlíková Adéla | JISKRA RASPENAVA, z.s. | 273 | 113 | 158 | 544 | |
8. | Pšeničková Karolína | TŠ StormDance | 330 | 180 | 510 | ||
9. | Rosenbaumová Johana | Dorina dance | 191 | 199 | 390 | ||
10. | Čechurová Eliška | Taneční škola Standardklub Praha | 240 | 150 | 390 | ||
11. | Obrusníková Zuzana | Taneční škola Standardklub Praha | 210 | 113 | 323 | ||
12. | Kovaříková Tereza | KAT ZBRASLAV | 300 | 300 | |||
13. | Janíková Karolína | JISKRA RASPENAVA, z.s. | 248 | 248 | |||
14. | Fišerová Nikola | PAUL DANCE | 68 | 135 | 203 | ||
15. | Bartošová Linda | Top Dance Prague Team | 90 | 90 | 180 | ||
16. | Dobrá Michaela | Top Dance Prague Team | 150 | 150 | |||
16. | Fucymanová Markéta | iDance Studio, z.s. | 150 | 150 | |||
18. | Tůmová Kateřina | COOL DANCE Praha | 134 | 134 | |||
19. | Sharko Viktoria | COOL DANCE Praha | 104 | 104 | |||
20. | Urbanová Adéla | TK R.CHVÁTALOVÉ BEROUN | 90 | 90 | |||
21. | Kurejová Adela | Top Dance Prague Team | 78 | 78 | |||
22. | Kramerová Klára | CTS PERFECT Pardubice, z.s. | 68 | 68 |
– Pořadatel si vyhrazuje právo změnit nebo upravit pravidla a podmínky i během seriálu soutěží. –