Žebříček ČTP:
Děkujeme za účast a všem moc gratulujeme!
DOSPĚLÍ SÓLO – SAMBA
Pořadí | Jméno | Klub | Celkem |
---|---|---|---|
1. | Svobodová Andrea | TK MAESTRO | 360 |
2. | Pšeničková Karolína | TŠ StormDance | 330 |
3. | Kovaříková Tereza | KAT ZBRASLAV | 300 |
4. | Pelikánová Veronika | TŠ StormDance | 270 |
5. | Korkina Veronika | Praha 14 | 240 |
6. | Macichová Michaela | TJ Sokol Lysá nad Labem | 210 |
7. | Obrusníková Zuzana | Taneční škola Standardklub Praha | 180 |
7. | Sharko Viktoria | COOL DANCE Praha | 180 |
7. | Trojanová Nela | TK R.CHVÁTALOVÉ BEROUN | 180 |
7. | Tůmová Kateřina | COOL DANCE Praha | 180 |
11. | Urbanová Adéla | TK R.CHVÁTALOVÉ BEROUN | 104 |
12. | Čechurová Eliška | Taneční škola Standardklub Praha | 90 |
Celková Tabulka zde:
Ukázat celkové výsledky pro DOSPĚLÍ SÓLO – SAMBA
Pořadí | Jméno | Klub | 18.1.2025 | Celkem |
---|---|---|---|---|
1. | Svobodová Andrea | TK MAESTRO | 360 | 360 |
2. | Pšeničková Karolína | TŠ StormDance | 330 | 330 |
3. | Kovaříková Tereza | KAT ZBRASLAV | 300 | 300 |
4. | Pelikánová Veronika | TŠ StormDance | 270 | 270 |
5. | Korkina Veronika | Praha 14 | 240 | 240 |
6. | Macichová Michaela | TJ Sokol Lysá nad Labem | 210 | 210 |
7. | Obrusníková Zuzana | Taneční škola Standardklub Praha | 180 | 180 |
7. | Sharko Viktoria | COOL DANCE Praha | 180 | 180 |
7. | Trojanová Nela | TK R.CHVÁTALOVÉ BEROUN | 180 | 180 |
7. | Tůmová Kateřina | COOL DANCE Praha | 180 | 180 |
11. | Urbanová Adéla | TK R.CHVÁTALOVÉ BEROUN | 104 | 104 |
12. | Čechurová Eliška | Taneční škola Standardklub Praha | 90 | 90 |
DOSPĚLÍ SÓLO – CHACHA
Pořadí | Jméno | Klub | Celkem |
---|---|---|---|
1. | Svobodová Andrea | TK MAESTRO | 360 |
2. | Pšeničková Karolína | TŠ StormDance | 330 |
3. | Kovaříková Tereza | KAT ZBRASLAV | 300 |
4. | Pelikánová Veronika | TŠ StormDance | 270 |
5. | Korkina Veronika | Praha 14 | 240 |
6. | Sharko Viktoria | COOL DANCE Praha | 210 |
7. | Macichová Michaela | TJ Sokol Lysá nad Labem | 180 |
8. | Obrusníková Zuzana | Taneční škola Standardklub Praha | 150 |
8. | Trojanová Nela | TK R.CHVÁTALOVÉ BEROUN | 150 |
8. | Tůmová Kateřina | COOL DANCE Praha | 150 |
8. | Čechurová Eliška | Taneční škola Standardklub Praha | 150 |
12. | Urbanová Adéla | TK R.CHVÁTALOVÉ BEROUN | 90 |
Celková Tabulka zde:
Ukázat celkové výsledky pro DOSPĚLÍ SÓLO – CHACHA
Pořadí | Jméno | Klub | 18.1.2025 | Celkem |
---|---|---|---|---|
1. | Svobodová Andrea | TK MAESTRO | 360 | 360 |
2. | Pšeničková Karolína | TŠ StormDance | 330 | 330 |
3. | Kovaříková Tereza | KAT ZBRASLAV | 300 | 300 |
4. | Pelikánová Veronika | TŠ StormDance | 270 | 270 |
5. | Korkina Veronika | Praha 14 | 240 | 240 |
6. | Sharko Viktoria | COOL DANCE Praha | 210 | 210 |
7. | Macichová Michaela | TJ Sokol Lysá nad Labem | 180 | 180 |
8. | Obrusníková Zuzana | Taneční škola Standardklub Praha | 150 | 150 |
8. | Trojanová Nela | TK R.CHVÁTALOVÉ BEROUN | 150 | 150 |
8. | Tůmová Kateřina | COOL DANCE Praha | 150 | 150 |
8. | Čechurová Eliška | Taneční škola Standardklub Praha | 150 | 150 |
12. | Urbanová Adéla | TK R.CHVÁTALOVÉ BEROUN | 90 | 90 |
DOSPĚLÍ SÓLO – RUMBA
Pořadí | Jméno | Klub | Celkem |
---|---|---|---|
1. | Svobodová Andrea | TK MAESTRO | 360 |
2. | Pšeničková Karolína | TŠ StormDance | 330 |
3. | Kovaříková Tereza | KAT ZBRASLAV | 300 |
4. | Korkina Veronika | Praha 14 | 270 |
4. | Obrusníková Zuzana | Taneční škola Standardklub Praha | 270 |
6. | Trojanová Nela | TK R.CHVÁTALOVÉ BEROUN | 210 |
7. | Macichová Michaela | TJ Sokol Lysá nad Labem | 180 |
7. | Pelikánová Veronika | TŠ StormDance | 180 |
7. | Tůmová Kateřina | COOL DANCE Praha | 180 |
10. | Čechurová Eliška | Taneční škola Standardklub Praha | 120 |
11. | Urbanová Adéla | TK R.CHVÁTALOVÉ BEROUN | 104 |
12. | Sharko Viktoria | COOL DANCE Praha | 90 |
Celková Tabulka zde:
Ukázat celkové výsledky pro DOSPĚLÍ SÓLO – RUMBA
Pořadí | Jméno | Klub | 18.1.2025 | Celkem |
---|---|---|---|---|
1. | Svobodová Andrea | TK MAESTRO | 360 | 360 |
2. | Pšeničková Karolína | TŠ StormDance | 330 | 330 |
3. | Kovaříková Tereza | KAT ZBRASLAV | 300 | 300 |
4. | Korkina Veronika | Praha 14 | 270 | 270 |
4. | Obrusníková Zuzana | Taneční škola Standardklub Praha | 270 | 270 |
6. | Trojanová Nela | TK R.CHVÁTALOVÉ BEROUN | 210 | 210 |
7. | Macichová Michaela | TJ Sokol Lysá nad Labem | 180 | 180 |
7. | Pelikánová Veronika | TŠ StormDance | 180 | 180 |
7. | Tůmová Kateřina | COOL DANCE Praha | 180 | 180 |
10. | Čechurová Eliška | Taneční škola Standardklub Praha | 120 | 120 |
11. | Urbanová Adéla | TK R.CHVÁTALOVÉ BEROUN | 104 | 104 |
12. | Sharko Viktoria | COOL DANCE Praha | 90 | 90 |
DOSPĚLÍ SÓLO – PASO DOBLE
Pořadí | Jméno | Klub | Celkem |
---|---|---|---|
1. | Svobodová Andrea | TK MAESTRO | 360 |
2. | Pšeničková Karolína | TŠ StormDance | 330 |
3. | Kovaříková Tereza | KAT ZBRASLAV | 300 |
4. | Macichová Michaela | TJ Sokol Lysá nad Labem | 270 |
5. | Obrusníková Zuzana | Taneční škola Standardklub Praha | 240 |
6. | Pelikánová Veronika | TŠ StormDance | 210 |
7. | Čechurová Eliška | Taneční škola Standardklub Praha | 180 |
8. | Tůmová Kateřina | COOL DANCE Praha | 150 |
9. | Korkina Veronika | Praha 14 | 134 |
10. | Sharko Viktoria | COOL DANCE Praha | 120 |
11. | Trojanová Nela | TK R.CHVÁTALOVÉ BEROUN | 104 |
11. | Urbanová Adéla | TK R.CHVÁTALOVÉ BEROUN | 104 |
Celková Tabulka zde:
Ukázat celkové výsledky pro DOSPĚLÍ SÓLO – PASO DOBLE
Pořadí | Jméno | Klub | 18.1.2025 | Celkem |
---|---|---|---|---|
1. | Svobodová Andrea | TK MAESTRO | 360 | 360 |
2. | Pšeničková Karolína | TŠ StormDance | 330 | 330 |
3. | Kovaříková Tereza | KAT ZBRASLAV | 300 | 300 |
4. | Macichová Michaela | TJ Sokol Lysá nad Labem | 270 | 270 |
5. | Obrusníková Zuzana | Taneční škola Standardklub Praha | 240 | 240 |
6. | Pelikánová Veronika | TŠ StormDance | 210 | 210 |
7. | Čechurová Eliška | Taneční škola Standardklub Praha | 180 | 180 |
8. | Tůmová Kateřina | COOL DANCE Praha | 150 | 150 |
9. | Korkina Veronika | Praha 14 | 134 | 134 |
10. | Sharko Viktoria | COOL DANCE Praha | 120 | 120 |
11. | Trojanová Nela | TK R.CHVÁTALOVÉ BEROUN | 104 | 104 |
11. | Urbanová Adéla | TK R.CHVÁTALOVÉ BEROUN | 104 | 104 |
DOSPĚLÍ SÓLO – JIVE
Pořadí | Jméno | Klub | Celkem |
---|---|---|---|
1. | Svobodová Andrea | TK MAESTRO | 360 |
2. | Pšeničková Karolína | TŠ StormDance | 330 |
3. | Kovaříková Tereza | KAT ZBRASLAV | 300 |
4. | Pelikánová Veronika | TŠ StormDance | 270 |
5. | Čechurová Eliška | Taneční škola Standardklub Praha | 240 |
6. | Obrusníková Zuzana | Taneční škola Standardklub Praha | 210 |
7. | Korkina Veronika | Praha 14 | 180 |
7. | Macichová Michaela | TJ Sokol Lysá nad Labem | 180 |
9. | Trojanová Nela | TK R.CHVÁTALOVÉ BEROUN | 134 |
9. | Tůmová Kateřina | COOL DANCE Praha | 134 |
11. | Sharko Viktoria | COOL DANCE Praha | 104 |
12. | Urbanová Adéla | TK R.CHVÁTALOVÉ BEROUN | 90 |
Celková Tabulka zde:
Ukázat celkové výsledky pro DOSPĚLÍ SÓLO – JIVE
Pořadí | Jméno | Klub | 18.1.2025 | Celkem |
---|---|---|---|---|
1. | Svobodová Andrea | TK MAESTRO | 360 | 360 |
2. | Pšeničková Karolína | TŠ StormDance | 330 | 330 |
3. | Kovaříková Tereza | KAT ZBRASLAV | 300 | 300 |
4. | Pelikánová Veronika | TŠ StormDance | 270 | 270 |
5. | Čechurová Eliška | Taneční škola Standardklub Praha | 240 | 240 |
6. | Obrusníková Zuzana | Taneční škola Standardklub Praha | 210 | 210 |
7. | Korkina Veronika | Praha 14 | 180 | 180 |
7. | Macichová Michaela | TJ Sokol Lysá nad Labem | 180 | 180 |
9. | Trojanová Nela | TK R.CHVÁTALOVÉ BEROUN | 134 | 134 |
9. | Tůmová Kateřina | COOL DANCE Praha | 134 | 134 |
11. | Sharko Viktoria | COOL DANCE Praha | 104 | 104 |
12. | Urbanová Adéla | TK R.CHVÁTALOVÉ BEROUN | 90 | 90 |
– Pořadatel si vyhrazuje právo změnit nebo upravit pravidla a podmínky i během seriálu soutěží. –